La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,344 | -0,289 | -0,251 | -0,141 | -0,077 | -0,012 | |||||||
28/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,343 | -0,29 | -0,252 | -0,142 | -0,078 | -0,012 | |||||||
27/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,343 | -0,287 | -0,251 | -0,142 | -0,078 | -0,011 | |||||||
26/4/2016 | -0,357 | -0,352 | -0,343 | -0,289 | -0,252 | -0,143 | -0,077 | -0,014 | |||||||
25/4/2016 | -0,358 | -0,352 | -0,343 | -0,288 | -0,25 | -0,144 | -0,078 | -0,013 | |||||||
22/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,143 | -0,076 | -0,011 | |||||||
21/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,143 | -0,075 | -0,011 | |||||||
20/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,141 | -0,074 | -0,011 | |||||||
19/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,343 | -0,287 | -0,25 | -0,139 | -0,072 | -0,011 | |||||||
18/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,249 | -0,139 | -0,073 | -0,012 | |||||||
15/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,249 | -0,14 | -0,073 | -0,011 | |||||||
14/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,342 | -0,287 | -0,251 | -0,138 | -0,073 | -0,011 | |||||||
13/4/2016 | -0,36 | -0,352 | -0,342 | -0,288 | -0,249 | -0,138 | -0,074 | -0,013 | |||||||
12/4/2016 | -0,361 | -0,352 | -0,342 | -0,285 | -0,249 | -0,136 | -0,073 | -0,012 | |||||||
11/4/2016 | -0,359 | -0,351 | -0,34 | -0,287 | -0,251 | -0,133 | -0,072 | -0,011 | |||||||
8/4/2016 | -0,358 | -0,351 | -0,339 | -0,288 | -0,248 | -0,134 | -0,072 | -0,01 | |||||||
7/4/2016 | -0,359 | -0,352 | -0,339 | -0,287 | -0,247 | -0,134 | -0,071 | -0,007 | |||||||
6/4/2016 | -0,359 | -0,351 | -0,339 | -0,286 | -0,248 | -0,132 | -0,069 | -0,005 | |||||||
5/4/2016 | -0,357 | -0,352 | -0,339 | -0,285 | -0,248 | -0,132 | -0,069 | -0,004 | |||||||
4/4/2016 | -0,357 | -0,351 | -0,339 | -0,282 | -0,246 | -0,132 | -0,068 | -0,001 | |||||||
1/4/2016 | -0,356 | -0,348 | -0,335 | -0,279 | -0,245 | -0,131 | -0,068 | -0,002 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,349 | -0,293 | -0,254 | -0,143 | -0,078 | -0,012 | |||||||
28/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,348 | -0,294 | -0,256 | -0,144 | -0,079 | -0,012 | |||||||
27/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,348 | -0,291 | -0,254 | -0,144 | -0,079 | -0,011 | |||||||
26/4/2016 | -0,362 | -0,357 | -0,348 | -0,293 | -0,256 | -0,145 | -0,078 | -0,014 | |||||||
25/4/2016 | -0,363 | -0,357 | -0,348 | -0,292 | -0,253 | -0,146 | -0,079 | -0,013 | |||||||
22/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,145 | -0,077 | -0,011 | |||||||
21/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,145 | -0,076 | -0,011 | |||||||
20/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,143 | -0,075 | -0,011 | |||||||
19/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,348 | -0,291 | -0,253 | -0,141 | -0,073 | -0,011 | |||||||
18/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,252 | -0,141 | -0,074 | -0,012 | |||||||
15/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,252 | -0,142 | -0,074 | -0,011 | |||||||
14/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,347 | -0,291 | -0,254 | -0,14 | -0,074 | -0,011 | |||||||
13/4/2016 | -0,365 | -0,357 | -0,347 | -0,292 | -0,252 | -0,14 | -0,075 | -0,013 | |||||||
12/4/2016 | -0,366 | -0,357 | -0,347 | -0,289 | -0,252 | -0,138 | -0,074 | -0,012 | |||||||
11/4/2016 | -0,364 | -0,356 | -0,345 | -0,291 | -0,254 | -0,135 | -0,073 | -0,011 | |||||||
8/4/2016 | -0,363 | -0,356 | -0,344 | -0,292 | -0,251 | -0,136 | -0,073 | -0,01 | |||||||
7/4/2016 | -0,364 | -0,357 | -0,344 | -0,291 | -0,25 | -0,136 | -0,072 | -0,007 | |||||||
6/4/2016 | -0,364 | -0,356 | -0,344 | -0,29 | -0,251 | -0,134 | -0,07 | -0,005 | |||||||
5/4/2016 | -0,362 | -0,357 | -0,344 | -0,289 | -0,251 | -0,134 | -0,07 | -0,004 | |||||||
4/4/2016 | -0,362 | -0,356 | -0,344 | -0,286 | -0,249 | -0,134 | -0,069 | -0,001 | |||||||
1/4/2016 | -0,361 | -0,353 | -0,34 | -0,283 | -0,248 | -0,133 | -0,069 | -0,002 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,361% Data:28/09/2017 | -0,359% | -0,356% Data:01/04/2016 |
Euribor 1M | -0,344% Data:11/04/2017 | -0,341% | -0,335% Data:01/04/2016 |
Euribor 3M | -0,252% Data:19/07/2017 | -0,249% | -0,245% Data:01/04/2016 |
Euribor 6M | -0,144% Data:31/01/2018 | -0,138% | -0,131% Data:01/04/2016 |
Euribor 12M | -0,014% Data:18/12/2017 | -0,01% | -0,001% Data:04/04/2016 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.