La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
30/10/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
29/10/2018 | -0,378% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,149% |
26/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,259% | -0,148% |
25/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,259% | -0,147% |
24/10/2018 | -0,376% | -0,37% | -0,317% | -0,259% | -0,147% |
23/10/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,317% | -0,259% | -0,149% |
22/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,261% | -0,151% |
19/10/2018 | -0,376% | -0,37% | -0,317% | -0,262% | -0,154% |
18/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,265% | -0,155% |
17/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,266% | -0,156% |
16/10/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,318% | -0,265% | -0,156% |
15/10/2018 | -0,375% | -0,369% | -0,318% | -0,266% | -0,156% |
12/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,267% | -0,157% |
11/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,267% | -0,156% |
10/10/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,318% | -0,268% | -0,156% |
9/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,156% |
8/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,158% |
5/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,158% |
4/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,159% |
3/10/2018 | -0,376% | -0,371% | -0,318% | -0,267% | -0,157% |
2/10/2018 | -0,377% | -0,371% | -0,318% | -0,268% | -0,157% |
1/10/2018 | -0,378% | -0,371% | -0,317% | -0,268% | -0,158% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
30/10/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
29/10/2018 | -0,383% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,151% |
26/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,263% | -0,15% |
25/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,263% | -0,149% |
24/10/2018 | -0,381% | -0,375% | -0,321% | -0,263% | -0,149% |
23/10/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,321% | -0,263% | -0,151% |
22/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,265% | -0,153% |
19/10/2018 | -0,381% | -0,375% | -0,321% | -0,266% | -0,156% |
18/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,269% | -0,157% |
17/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,27% | -0,158% |
16/10/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,322% | -0,269% | -0,158% |
15/10/2018 | -0,38% | -0,374% | -0,322% | -0,27% | -0,158% |
12/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,271% | -0,159% |
11/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,271% | -0,158% |
10/10/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,322% | -0,272% | -0,158% |
9/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,158% |
8/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,16% |
5/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,16% |
4/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,161% |
3/10/2018 | -0,381% | -0,376% | -0,322% | -0,271% | -0,159% |
2/10/2018 | -0,382% | -0,376% | -0,322% | -0,272% | -0,159% |
1/10/2018 | -0,383% | -0,376% | -0,321% | -0,272% | -0,16% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,379% Data:01/10/2020 | -0,376% | -0,375% Data:18/02/2019 |
Euribor 1M | -0,371% Data:06/10/2020 | -0,37% | -0,369% Data:02/01/2019 |
Euribor 3M | -0,318% Data:05/10/2020 | -0,318% | -0,317% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,268% Data:05/10/2020 | -0,264% | -0,259% Data:23/04/2020 |
Euribor 12M | -0,159% Data:07/10/2020 | -0,154% | -0,147% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.