La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,251% | -0,146% |
29/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,253% | -0,146% |
28/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
27/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
26/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,316% | -0,256% | -0,146% |
23/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
22/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
21/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
20/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
19/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
16/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
15/11/2018 | -0,377% | -0,371% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
14/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
13/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,147% |
12/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
9/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
8/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,316% | -0,257% | -0,148% |
7/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,258% | -0,149% |
6/11/2018 | -0,376% | -0,369% | -0,317% | -0,258% | -0,149% |
5/11/2018 | -0,377% | -0,369% | -0,318% | -0,257% | -0,148% |
2/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,318% | -0,258% | -0,148% |
1/11/2018 | -0,376% | -0,368% | -0,318% | -0,258% | -0,148% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,254% | -0,148% |
29/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,257% | -0,148% |
28/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
27/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
26/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,32% | -0,26% | -0,148% |
23/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
22/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
21/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
20/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
19/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
16/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
15/11/2018 | -0,382% | -0,376% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
14/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
13/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,149% |
12/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
9/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
8/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,32% | -0,261% | -0,15% |
7/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,262% | -0,151% |
6/11/2018 | -0,381% | -0,374% | -0,321% | -0,262% | -0,151% |
5/11/2018 | -0,382% | -0,374% | -0,322% | -0,261% | -0,15% |
2/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,322% | -0,262% | -0,15% |
1/11/2018 | -0,381% | -0,373% | -0,322% | -0,262% | -0,15% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,377% Data:01/10/2020 | -0,376% | -0,376% Data:03/01/2019 |
Euribor 1M | -0,371% Data:22/10/2020 | -0,369% | -0,368% Data:02/01/2019 |
Euribor 3M | -0,318% Data:30/10/2020 | -0,316% | -0,316% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,258% Data:30/10/2020 | -0,257% | -0,251% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,149% Data:30/10/2020 | -0,147% | -0,146% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.