La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2018 | -0,377% | -0,37% | -0,327% | -0,27% | -0,191% |
27/2/2018 | -0,378% | -0,371% | -0,328% | -0,271% | -0,191% |
26/2/2018 | -0,377% | -0,371% | -0,328% | -0,271% | -0,19% |
23/2/2018 | -0,379% | -0,37% | -0,328% | -0,271% | -0,191% |
22/2/2018 | -0,379% | -0,37% | -0,328% | -0,27% | -0,191% |
21/2/2018 | -0,379% | -0,37% | -0,329% | -0,271% | -0,191% |
20/2/2018 | -0,379% | -0,37% | -0,329% | -0,273% | -0,193% |
19/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,274% | -0,193% |
16/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,274% | -0,192% |
15/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,276% | -0,191% |
14/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,276% | -0,192% |
13/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,276% | -0,191% |
12/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
9/2/2018 | -0,38% | -0,37% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
8/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
7/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
6/2/2018 | -0,38% | -0,369% | -0,329% | -0,279% | -0,191% |
5/2/2018 | -0,38% | -0,369% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
2/2/2018 | -0,378% | -0,371% | -0,329% | -0,278% | -0,191% |
1/2/2018 | -0,379% | -0,369% | -0,328% | -0,278% | -0,191% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2018 | -0,382% | -0,375% | -0,332% | -0,274% | -0,194% |
27/2/2018 | -0,383% | -0,376% | -0,333% | -0,275% | -0,194% |
26/2/2018 | -0,382% | -0,376% | -0,333% | -0,275% | -0,193% |
23/2/2018 | -0,384% | -0,375% | -0,333% | -0,275% | -0,194% |
22/2/2018 | -0,384% | -0,375% | -0,333% | -0,274% | -0,194% |
21/2/2018 | -0,384% | -0,375% | -0,334% | -0,275% | -0,194% |
20/2/2018 | -0,384% | -0,375% | -0,334% | -0,277% | -0,196% |
19/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,278% | -0,196% |
16/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,278% | -0,195% |
15/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,28% | -0,194% |
14/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,28% | -0,195% |
13/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,28% | -0,194% |
12/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
9/2/2018 | -0,385% | -0,375% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
8/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
7/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
6/2/2018 | -0,385% | -0,374% | -0,334% | -0,283% | -0,194% |
5/2/2018 | -0,385% | -0,374% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
2/2/2018 | -0,383% | -0,376% | -0,334% | -0,282% | -0,194% |
1/2/2018 | -0,384% | -0,374% | -0,333% | -0,282% | -0,194% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,38% Data:09/01/2020 | -0,379% | -0,377% Data:19/02/2019 |
Euribor 1M | -0,371% Data:04/10/2019 | -0,37% | -0,369% Data:02/01/2019 |
Euribor 3M | -0,329% Data:03/09/2019 | -0,328% | -0,327% Data:29/01/2019 |
Euribor 6M | -0,279% Data:03/09/2019 | -0,275% | -0,27% Data:27/03/2019 |
Euribor 12M | -0,193% Data:21/08/2019 | -0,191% | -0,19% Data:01/03/2019 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.