La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,329% | -0,269% | -0,189% |
27/4/2018 | -0,379% | -0,372% | -0,329% | -0,269% | -0,189% |
26/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,328% | -0,269% | -0,189% |
25/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,328% | -0,27% | -0,189% |
24/4/2018 | -0,379% | -0,372% | -0,328% | -0,27% | -0,189% |
23/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,328% | -0,27% | -0,189% |
20/4/2018 | -0,379% | -0,372% | -0,328% | -0,271% | -0,189% |
19/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,328% | -0,27% | -0,189% |
18/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,328% | -0,271% | -0,189% |
17/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,328% | -0,27% | -0,189% |
16/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,329% | -0,27% | -0,189% |
13/4/2018 | -0,379% | -0,371% | -0,329% | -0,271% | -0,19% |
12/4/2018 | -0,38% | -0,371% | -0,329% | -0,271% | -0,191% |
11/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,329% | -0,27% | -0,19% |
10/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,329% | -0,271% | -0,191% |
9/4/2018 | -0,38% | -0,372% | -0,329% | -0,27% | -0,191% |
6/4/2018 | -0,379% | -0,372% | -0,329% | -0,27% | -0,191% |
5/4/2018 | -0,378% | -0,372% | -0,328% | -0,271% | -0,191% |
4/4/2018 | -0,378% | -0,372% | -0,328% | -0,271% | -0,19% |
3/4/2018 | -0,379% | -0,372% | -0,328% | -0,27% | -0,19% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,334% | -0,273% | -0,192% |
27/4/2018 | -0,384% | -0,377% | -0,334% | -0,273% | -0,192% |
26/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,333% | -0,273% | -0,192% |
25/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,333% | -0,274% | -0,192% |
24/4/2018 | -0,384% | -0,377% | -0,333% | -0,274% | -0,192% |
23/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,333% | -0,274% | -0,192% |
20/4/2018 | -0,384% | -0,377% | -0,333% | -0,275% | -0,192% |
19/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,333% | -0,274% | -0,192% |
18/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,333% | -0,275% | -0,192% |
17/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,333% | -0,274% | -0,192% |
16/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,334% | -0,274% | -0,192% |
13/4/2018 | -0,384% | -0,376% | -0,334% | -0,275% | -0,193% |
12/4/2018 | -0,385% | -0,376% | -0,334% | -0,275% | -0,194% |
11/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,334% | -0,274% | -0,193% |
10/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,334% | -0,275% | -0,194% |
9/4/2018 | -0,385% | -0,377% | -0,334% | -0,274% | -0,194% |
6/4/2018 | -0,384% | -0,377% | -0,334% | -0,274% | -0,194% |
5/4/2018 | -0,383% | -0,377% | -0,333% | -0,275% | -0,194% |
4/4/2018 | -0,383% | -0,377% | -0,333% | -0,275% | -0,193% |
3/4/2018 | -0,384% | -0,377% | -0,333% | -0,274% | -0,193% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,38% Data:12/03/2020 | -0,379% | -0,378% Data:03/01/2019 |
Euribor 1M | -0,372% Data:12/03/2020 | -0,372% | -0,371% Data:02/01/2019 |
Euribor 3M | -0,329% Data:12/03/2020 | -0,328% | -0,328% Data:29/01/2019 |
Euribor 6M | -0,271% Data:03/09/2019 | -0,27% | -0,269% Data:27/03/2019 |
Euribor 12M | -0,191% Data:21/08/2019 | -0,19% | -0,189% Data:05/03/2019 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.