La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,109% |
30/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,109% |
29/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,306% | -0,237% | -0,109% |
28/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,307% | -0,237% | -0,112% |
25/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,307% | -0,237% | -0,114% |
24/1/2019 | -0,375% | -0,367% | -0,306% | -0,236% | -0,115% |
23/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,237% | -0,116% |
22/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,237% | -0,115% |
21/1/2019 | -0,376% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,115% |
18/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,308% | -0,235% | -0,116% |
17/1/2019 | -0,379% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
16/1/2019 | -0,378% | -0,369% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
15/1/2019 | -0,377% | -0,369% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
14/1/2019 | -0,375% | -0,368% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
11/1/2019 | -0,375% | -0,365% | -0,308% | -0,236% | -0,117% |
10/1/2019 | -0,374% | -0,364% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
9/1/2019 | -0,374% | -0,364% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
8/1/2019 | -0,372% | -0,363% | -0,308% | -0,236% | -0,118% |
7/1/2019 | -0,373% | -0,363% | -0,31% | -0,236% | -0,119% |
4/1/2019 | -0,373% | -0,363% | -0,309% | -0,237% | -0,119% |
3/1/2019 | -0,372% | -0,363% | -0,309% | -0,237% | -0,119% |
2/1/2019 | -0,372% | -0,362% | -0,31% | -0,238% | -0,121% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,111% |
30/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,111% |
29/1/2019 | -0,382% | -0,373% | -0,31% | -0,24% | -0,111% |
28/1/2019 | -0,382% | -0,373% | -0,311% | -0,24% | -0,114% |
25/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,311% | -0,24% | -0,116% |
24/1/2019 | -0,38% | -0,372% | -0,31% | -0,239% | -0,117% |
23/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,24% | -0,118% |
22/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,24% | -0,117% |
21/1/2019 | -0,381% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,117% |
18/1/2019 | -0,383% | -0,373% | -0,312% | -0,238% | -0,118% |
17/1/2019 | -0,384% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
16/1/2019 | -0,383% | -0,374% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
15/1/2019 | -0,382% | -0,374% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
14/1/2019 | -0,38% | -0,373% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
11/1/2019 | -0,38% | -0,37% | -0,312% | -0,239% | -0,119% |
10/1/2019 | -0,379% | -0,369% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
9/1/2019 | -0,379% | -0,369% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
8/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,312% | -0,239% | -0,12% |
7/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,314% | -0,239% | -0,121% |
4/1/2019 | -0,378% | -0,368% | -0,313% | -0,24% | -0,121% |
3/1/2019 | -0,377% | -0,368% | -0,313% | -0,24% | -0,121% |
2/1/2019 | -0,377% | -0,367% | -0,314% | -0,241% | -0,123% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,379% Data:04/01/2021 | -0,375% | -0,372% Data:19/02/2019 |
Euribor 1M | -0,369% Data:17/12/2020 | -0,366% | -0,362% Data:02/01/2019 |
Euribor 3M | -0,31% Data:06/01/2021 | -0,308% | -0,306% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,238% Data:04/01/2021 | -0,236% | -0,235% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,121% Data:06/01/2021 | -0,116% | -0,109% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.