La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2019 | -0,48% | -0,437% | -0,394% | -0,337% | -0,273% |
30/10/2019 | -0,484% | -0,44% | -0,401% | -0,339% | -0,276% |
29/10/2019 | -0,482% | -0,443% | -0,405% | -0,343% | -0,28% |
28/10/2019 | -0,501% | -0,441% | -0,409% | -0,346% | -0,281% |
25/10/2019 | -0,503% | -0,456% | -0,413% | -0,35% | -0,293% |
24/10/2019 | -0,494% | -0,447% | -0,404% | -0,348% | -0,288% |
23/10/2019 | -0,497% | -0,443% | -0,402% | -0,351% | -0,288% |
22/10/2019 | -0,482% | -0,444% | -0,404% | -0,348% | -0,284% |
21/10/2019 | -0,493% | -0,438% | -0,408% | -0,349% | -0,294% |
18/10/2019 | -0,488% | -0,438% | -0,407% | -0,351% | -0,298% |
17/10/2019 | -0,499% | -0,448% | -0,41% | -0,349% | -0,294% |
16/10/2019 | -0,498% | -0,458% | -0,41% | -0,354% | -0,299% |
15/10/2019 | -0,487% | -0,458% | -0,418% | -0,358% | -0,303% |
14/10/2019 | -0,504% | -0,468% | -0,416% | -0,353% | -0,301% |
11/10/2019 | -0,496% | -0,473% | -0,418% | -0,358% | -0,303% |
10/10/2019 | -0,493% | -0,466% | -0,418% | -0,375% | -0,326% |
9/10/2019 | -0,501% | -0,464% | -0,418% | -0,384% | -0,333% |
8/10/2019 | -0,497% | -0,463% | -0,417% | -0,387% | -0,33% |
7/10/2019 | -0,498% | -0,468% | -0,423% | -0,389% | -0,336% |
4/10/2019 | -0,502% | -0,474% | -0,423% | -0,389% | -0,336% |
3/10/2019 | -0,503% | -0,474% | -0,425% | -0,387% | -0,328% |
2/10/2019 | -0,515% | -0,468% | -0,425% | -0,384% | -0,323% |
1/10/2019 | -0,497% | -0,467% | -0,428% | -0,387% | -0,33% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2019 | -0,487% | -0,443% | -0,399% | -0,342% | -0,277% |
30/10/2019 | -0,491% | -0,446% | -0,407% | -0,344% | -0,28% |
29/10/2019 | -0,489% | -0,449% | -0,411% | -0,348% | -0,284% |
28/10/2019 | -0,508% | -0,447% | -0,415% | -0,351% | -0,285% |
25/10/2019 | -0,51% | -0,462% | -0,419% | -0,355% | -0,297% |
24/10/2019 | -0,501% | -0,453% | -0,41% | -0,353% | -0,292% |
23/10/2019 | -0,504% | -0,449% | -0,408% | -0,356% | -0,292% |
22/10/2019 | -0,489% | -0,45% | -0,41% | -0,353% | -0,288% |
21/10/2019 | -0,5% | -0,444% | -0,414% | -0,354% | -0,298% |
18/10/2019 | -0,495% | -0,444% | -0,413% | -0,356% | -0,302% |
17/10/2019 | -0,506% | -0,454% | -0,416% | -0,354% | -0,298% |
16/10/2019 | -0,505% | -0,464% | -0,416% | -0,359% | -0,303% |
15/10/2019 | -0,494% | -0,464% | -0,424% | -0,363% | -0,307% |
14/10/2019 | -0,511% | -0,475% | -0,422% | -0,358% | -0,305% |
11/10/2019 | -0,503% | -0,48% | -0,424% | -0,363% | -0,307% |
10/10/2019 | -0,5% | -0,472% | -0,424% | -0,38% | -0,331% |
9/10/2019 | -0,508% | -0,47% | -0,424% | -0,389% | -0,338% |
8/10/2019 | -0,504% | -0,469% | -0,423% | -0,392% | -0,335% |
7/10/2019 | -0,505% | -0,475% | -0,429% | -0,394% | -0,341% |
4/10/2019 | -0,509% | -0,481% | -0,429% | -0,394% | -0,341% |
3/10/2019 | -0,51% | -0,481% | -0,431% | -0,392% | -0,333% |
2/10/2019 | -0,522% | -0,475% | -0,431% | -0,389% | -0,327% |
1/10/2019 | -0,504% | -0,473% | -0,434% | -0,392% | -0,335% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,515% Data:04/01/2021 | -0,495% | -0,48% Data:15/11/2019 |
Euribor 1M | -0,474% Data:17/12/2020 | -0,455% | -0,437% Data:08/04/2020 |
Euribor 3M | -0,428% Data:06/01/2021 | -0,413% | -0,394% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,389% Data:28/01/2021 | -0,362% | -0,337% Data:23/04/2020 |
Euribor 12M | -0,336% Data:02/02/2021 | -0,304% | -0,273% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.