La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2019 | -0,484% | -0,437% | -0,401% | -0,343% | -0,273% |
28/11/2019 | -0,476% | -0,439% | -0,397% | -0,347% | -0,283% |
27/11/2019 | -0,499% | -0,448% | -0,4% | -0,342% | -0,278% |
26/11/2019 | -0,499% | -0,451% | -0,399% | -0,338% | -0,279% |
25/11/2019 | -0,494% | -0,451% | -0,404% | -0,338% | -0,28% |
22/11/2019 | -0,47% | -0,445% | -0,403% | -0,335% | -0,277% |
21/11/2019 | -0,48% | -0,459% | -0,408% | -0,34% | -0,28% |
20/11/2019 | -0,482% | -0,45% | -0,406% | -0,338% | -0,273% |
19/11/2019 | -0,481% | -0,456% | -0,408% | -0,336% | -0,271% |
18/11/2019 | -0,488% | -0,455% | -0,403% | -0,338% | -0,267% |
15/11/2019 | -0,468% | -0,45% | -0,404% | -0,333% | -0,269% |
14/11/2019 | -0,478% | -0,455% | -0,399% | -0,33% | -0,266% |
13/11/2019 | -0,483% | -0,463% | -0,402% | -0,336% | -0,261% |
12/11/2019 | -0,482% | -0,457% | -0,398% | -0,328% | -0,255% |
11/11/2019 | -0,485% | -0,453% | -0,394% | -0,331% | -0,263% |
8/11/2019 | -0,477% | -0,463% | -0,395% | -0,324% | -0,262% |
7/11/2019 | -0,478% | -0,449% | -0,4% | -0,334% | -0,27% |
6/11/2019 | -0,487% | -0,445% | -0,406% | -0,339% | -0,269% |
5/11/2019 | -0,475% | -0,438% | -0,403% | -0,344% | -0,278% |
4/11/2019 | -0,483% | -0,443% | -0,398% | -0,343% | -0,276% |
1/11/2019 | -0,488% | -0,443% | -0,399% | -0,348% | -0,281% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2019 | -0,491% | -0,443% | -0,407% | -0,348% | -0,277% |
28/11/2019 | -0,483% | -0,445% | -0,403% | -0,352% | -0,287% |
27/11/2019 | -0,506% | -0,454% | -0,406% | -0,347% | -0,282% |
26/11/2019 | -0,506% | -0,457% | -0,405% | -0,343% | -0,283% |
25/11/2019 | -0,501% | -0,457% | -0,41% | -0,343% | -0,284% |
22/11/2019 | -0,477% | -0,451% | -0,409% | -0,34% | -0,281% |
21/11/2019 | -0,487% | -0,465% | -0,414% | -0,345% | -0,284% |
20/11/2019 | -0,489% | -0,456% | -0,412% | -0,343% | -0,277% |
19/11/2019 | -0,488% | -0,462% | -0,414% | -0,341% | -0,275% |
18/11/2019 | -0,495% | -0,461% | -0,409% | -0,343% | -0,271% |
15/11/2019 | -0,475% | -0,456% | -0,41% | -0,338% | -0,273% |
14/11/2019 | -0,485% | -0,461% | -0,405% | -0,335% | -0,27% |
13/11/2019 | -0,49% | -0,469% | -0,408% | -0,341% | -0,265% |
12/11/2019 | -0,489% | -0,463% | -0,404% | -0,333% | -0,259% |
11/11/2019 | -0,492% | -0,459% | -0,399% | -0,336% | -0,267% |
8/11/2019 | -0,484% | -0,469% | -0,4% | -0,328% | -0,266% |
7/11/2019 | -0,485% | -0,455% | -0,406% | -0,339% | -0,274% |
6/11/2019 | -0,494% | -0,451% | -0,412% | -0,344% | -0,273% |
5/11/2019 | -0,482% | -0,444% | -0,409% | -0,349% | -0,282% |
4/11/2019 | -0,49% | -0,449% | -0,404% | -0,348% | -0,28% |
1/11/2019 | -0,495% | -0,449% | -0,405% | -0,353% | -0,285% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,499% Data:04/01/2021 | -0,483% | -0,468% Data:15/11/2019 |
Euribor 1M | -0,463% Data:17/12/2020 | -0,45% | -0,437% Data:08/04/2020 |
Euribor 3M | -0,408% Data:03/11/2021 | -0,401% | -0,394% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,348% Data:04/11/2021 | -0,337% | -0,324% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,283% Data:02/02/2021 | -0,272% | -0,255% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.