La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/5/2019 | -0,392% | -0,378% | -0,322% | -0,25% | -0,168% |
30/5/2019 | -0,387% | -0,376% | -0,32% | -0,247% | -0,163% |
29/5/2019 | -0,385% | -0,374% | -0,317% | -0,245% | -0,158% |
28/5/2019 | -0,386% | -0,374% | -0,315% | -0,242% | -0,153% |
27/5/2019 | -0,38% | -0,372% | -0,311% | -0,24% | -0,148% |
24/5/2019 | -0,379% | -0,372% | -0,311% | -0,241% | -0,148% |
23/5/2019 | -0,379% | -0,368% | -0,31% | -0,242% | -0,148% |
22/5/2019 | -0,38% | -0,371% | -0,311% | -0,242% | -0,145% |
21/5/2019 | -0,382% | -0,371% | -0,313% | -0,244% | -0,145% |
20/5/2019 | -0,379% | -0,368% | -0,314% | -0,241% | -0,135% |
17/5/2019 | -0,379% | -0,368% | -0,313% | -0,24% | -0,133% |
16/5/2019 | -0,379% | -0,366% | -0,312% | -0,237% | -0,128% |
15/5/2019 | -0,379% | -0,366% | -0,311% | -0,235% | -0,125% |
14/5/2019 | -0,38% | -0,366% | -0,311% | -0,232% | -0,121% |
13/5/2019 | -0,379% | -0,366% | -0,311% | -0,231% | -0,118% |
10/5/2019 | -0,381% | -0,367% | -0,309% | -0,231% | -0,118% |
9/5/2019 | -0,381% | -0,366% | -0,308% | -0,231% | -0,118% |
8/5/2019 | -0,38% | -0,366% | -0,308% | -0,23% | -0,117% |
7/5/2019 | -0,38% | -0,367% | -0,308% | -0,229% | -0,115% |
6/5/2019 | -0,381% | -0,365% | -0,308% | -0,23% | -0,114% |
3/5/2019 | -0,376% | -0,365% | -0,309% | -0,23% | -0,114% |
2/5/2019 | -0,377% | -0,366% | -0,309% | -0,232% | -0,114% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/5/2019 | -0,397% | -0,383% | -0,326% | -0,253% | -0,17% |
30/5/2019 | -0,392% | -0,381% | -0,324% | -0,25% | -0,165% |
29/5/2019 | -0,39% | -0,379% | -0,321% | -0,248% | -0,16% |
28/5/2019 | -0,391% | -0,379% | -0,319% | -0,245% | -0,155% |
27/5/2019 | -0,385% | -0,377% | -0,315% | -0,243% | -0,15% |
24/5/2019 | -0,384% | -0,377% | -0,315% | -0,244% | -0,15% |
23/5/2019 | -0,384% | -0,373% | -0,314% | -0,245% | -0,15% |
22/5/2019 | -0,385% | -0,376% | -0,315% | -0,245% | -0,147% |
21/5/2019 | -0,387% | -0,376% | -0,317% | -0,247% | -0,147% |
20/5/2019 | -0,384% | -0,373% | -0,318% | -0,244% | -0,137% |
17/5/2019 | -0,384% | -0,373% | -0,317% | -0,243% | -0,135% |
16/5/2019 | -0,384% | -0,371% | -0,316% | -0,24% | -0,13% |
15/5/2019 | -0,384% | -0,371% | -0,315% | -0,238% | -0,127% |
14/5/2019 | -0,385% | -0,371% | -0,315% | -0,235% | -0,123% |
13/5/2019 | -0,384% | -0,371% | -0,315% | -0,234% | -0,12% |
10/5/2019 | -0,386% | -0,372% | -0,313% | -0,234% | -0,12% |
9/5/2019 | -0,386% | -0,371% | -0,312% | -0,234% | -0,12% |
8/5/2019 | -0,385% | -0,371% | -0,312% | -0,233% | -0,119% |
7/5/2019 | -0,385% | -0,372% | -0,312% | -0,232% | -0,117% |
6/5/2019 | -0,386% | -0,37% | -0,312% | -0,233% | -0,116% |
3/5/2019 | -0,381% | -0,37% | -0,313% | -0,233% | -0,116% |
2/5/2019 | -0,382% | -0,371% | -0,313% | -0,235% | -0,116% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,392% Data:04/01/2021 | -0,381% | -0,376% Data:03/05/2019 |
Euribor 1M | -0,378% Data:17/12/2020 | -0,369% | -0,365% Data:03/05/2019 |
Euribor 3M | -0,322% Data:06/01/2021 | -0,312% | -0,308% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,25% Data:28/01/2021 | -0,237% | -0,229% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,168% Data:02/02/2021 | -0,134% | -0,114% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.