La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/6/2019 | -0,403% | -0,388% | -0,345% | -0,311% | -0,214% |
27/6/2019 | -0,403% | -0,391% | -0,344% | -0,313% | -0,213% |
26/6/2019 | -0,403% | -0,388% | -0,343% | -0,311% | -0,211% |
25/6/2019 | -0,4% | -0,389% | -0,345% | -0,311% | -0,21% |
24/6/2019 | -0,404% | -0,393% | -0,343% | -0,308% | -0,21% |
21/6/2019 | -0,4% | -0,398% | -0,344% | -0,308% | -0,212% |
20/6/2019 | -0,4% | -0,396% | -0,338% | -0,303% | -0,211% |
19/6/2019 | -0,398% | -0,391% | -0,336% | -0,299% | -0,208% |
18/6/2019 | -0,398% | -0,388% | -0,322% | -0,276% | -0,184% |
17/6/2019 | -0,395% | -0,385% | -0,32% | -0,268% | -0,177% |
14/6/2019 | -0,393% | -0,378% | -0,318% | -0,261% | -0,171% |
13/6/2019 | -0,394% | -0,376% | -0,318% | -0,259% | -0,168% |
12/6/2019 | -0,395% | -0,377% | -0,318% | -0,259% | -0,173% |
11/6/2019 | -0,396% | -0,377% | -0,319% | -0,258% | -0,178% |
10/6/2019 | -0,391% | -0,377% | -0,318% | -0,258% | -0,178% |
7/6/2019 | -0,391% | -0,381% | -0,319% | -0,256% | -0,175% |
6/6/2019 | -0,392% | -0,383% | -0,323% | -0,259% | -0,183% |
5/6/2019 | -0,389% | -0,383% | -0,32% | -0,254% | -0,177% |
4/6/2019 | -0,391% | -0,379% | -0,322% | -0,254% | -0,177% |
3/6/2019 | -0,391% | -0,378% | -0,323% | -0,254% | -0,175% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/6/2019 | -0,409% | -0,393% | -0,35% | -0,315% | -0,217% |
27/6/2019 | -0,409% | -0,396% | -0,349% | -0,317% | -0,216% |
26/6/2019 | -0,409% | -0,393% | -0,348% | -0,315% | -0,214% |
25/6/2019 | -0,406% | -0,394% | -0,35% | -0,315% | -0,213% |
24/6/2019 | -0,41% | -0,398% | -0,348% | -0,312% | -0,213% |
21/6/2019 | -0,406% | -0,404% | -0,349% | -0,312% | -0,215% |
20/6/2019 | -0,406% | -0,402% | -0,343% | -0,307% | -0,214% |
19/6/2019 | -0,404% | -0,396% | -0,341% | -0,303% | -0,211% |
18/6/2019 | -0,404% | -0,393% | -0,326% | -0,28% | -0,187% |
17/6/2019 | -0,4% | -0,39% | -0,324% | -0,272% | -0,179% |
14/6/2019 | -0,398% | -0,383% | -0,322% | -0,265% | -0,173% |
13/6/2019 | -0,399% | -0,381% | -0,322% | -0,263% | -0,17% |
12/6/2019 | -0,4% | -0,382% | -0,322% | -0,263% | -0,175% |
11/6/2019 | -0,402% | -0,382% | -0,323% | -0,262% | -0,18% |
10/6/2019 | -0,396% | -0,382% | -0,322% | -0,262% | -0,18% |
7/6/2019 | -0,396% | -0,386% | -0,323% | -0,26% | -0,177% |
6/6/2019 | -0,397% | -0,388% | -0,327% | -0,263% | -0,186% |
5/6/2019 | -0,394% | -0,388% | -0,324% | -0,258% | -0,179% |
4/6/2019 | -0,396% | -0,384% | -0,326% | -0,258% | -0,179% |
3/6/2019 | -0,396% | -0,383% | -0,327% | -0,258% | -0,177% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,404% Data:04/01/2021 | -0,396% | -0,389% Data:05/06/2019 |
Euribor 1M | -0,398% Data:17/12/2020 | -0,385% | -0,376% Data:13/06/2019 |
Euribor 3M | -0,345% Data:06/01/2021 | -0,329% | -0,318% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,313% Data:28/01/2021 | -0,279% | -0,254% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,214% Data:02/02/2021 | -0,19% | -0,168% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.