La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/7/2019 | -0,407% | -0,392% | -0,375% | -0,362% | -0,303% |
30/7/2019 | -0,402% | -0,392% | -0,374% | -0,355% | -0,301% |
29/7/2019 | -0,402% | -0,394% | -0,367% | -0,351% | -0,314% |
26/7/2019 | -0,405% | -0,395% | -0,368% | -0,362% | -0,314% |
25/7/2019 | -0,413% | -0,401% | -0,378% | -0,368% | -0,318% |
24/7/2019 | -0,417% | -0,401% | -0,376% | -0,368% | -0,321% |
23/7/2019 | -0,405% | -0,407% | -0,373% | -0,362% | -0,311% |
22/7/2019 | -0,401% | -0,406% | -0,374% | -0,361% | -0,307% |
19/7/2019 | -0,4% | -0,403% | -0,375% | -0,354% | -0,308% |
18/7/2019 | -0,401% | -0,399% | -0,37% | -0,353% | -0,303% |
17/7/2019 | -0,4% | -0,397% | -0,369% | -0,357% | -0,298% |
16/7/2019 | -0,398% | -0,395% | -0,367% | -0,35% | -0,286% |
15/7/2019 | -0,401% | -0,393% | -0,363% | -0,343% | -0,287% |
12/7/2019 | -0,399% | -0,393% | -0,363% | -0,342% | -0,28% |
11/7/2019 | -0,404% | -0,394% | -0,364% | -0,342% | -0,277% |
10/7/2019 | -0,396% | -0,389% | -0,358% | -0,329% | -0,253% |
9/7/2019 | -0,394% | -0,389% | -0,358% | -0,336% | -0,258% |
8/7/2019 | -0,398% | -0,393% | -0,356% | -0,338% | -0,258% |
5/7/2019 | -0,404% | -0,394% | -0,36% | -0,344% | -0,268% |
4/7/2019 | -0,396% | -0,393% | -0,354% | -0,338% | -0,258% |
3/7/2019 | -0,397% | -0,39% | -0,353% | -0,335% | -0,243% |
2/7/2019 | -0,397% | -0,386% | -0,351% | -0,327% | -0,233% |
1/7/2019 | -0,398% | -0,392% | -0,346% | -0,313% | -0,217% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/7/2019 | -0,413% | -0,397% | -0,38% | -0,367% | -0,307% |
30/7/2019 | -0,408% | -0,397% | -0,379% | -0,36% | -0,305% |
29/7/2019 | -0,408% | -0,399% | -0,372% | -0,356% | -0,318% |
26/7/2019 | -0,411% | -0,4% | -0,373% | -0,367% | -0,318% |
25/7/2019 | -0,419% | -0,407% | -0,383% | -0,373% | -0,322% |
24/7/2019 | -0,423% | -0,407% | -0,381% | -0,373% | -0,325% |
23/7/2019 | -0,411% | -0,413% | -0,378% | -0,367% | -0,315% |
22/7/2019 | -0,407% | -0,412% | -0,379% | -0,366% | -0,311% |
19/7/2019 | -0,406% | -0,409% | -0,38% | -0,359% | -0,312% |
18/7/2019 | -0,407% | -0,405% | -0,375% | -0,358% | -0,307% |
17/7/2019 | -0,406% | -0,403% | -0,374% | -0,362% | -0,302% |
16/7/2019 | -0,404% | -0,4% | -0,372% | -0,355% | -0,29% |
15/7/2019 | -0,407% | -0,398% | -0,368% | -0,348% | -0,291% |
12/7/2019 | -0,405% | -0,398% | -0,368% | -0,347% | -0,284% |
11/7/2019 | -0,41% | -0,399% | -0,369% | -0,347% | -0,281% |
10/7/2019 | -0,402% | -0,394% | -0,363% | -0,334% | -0,257% |
9/7/2019 | -0,399% | -0,394% | -0,363% | -0,341% | -0,262% |
8/7/2019 | -0,404% | -0,398% | -0,361% | -0,343% | -0,262% |
5/7/2019 | -0,41% | -0,399% | -0,365% | -0,349% | -0,272% |
4/7/2019 | -0,402% | -0,398% | -0,359% | -0,343% | -0,262% |
3/7/2019 | -0,403% | -0,395% | -0,358% | -0,34% | -0,246% |
2/7/2019 | -0,403% | -0,391% | -0,356% | -0,332% | -0,236% |
1/7/2019 | -0,404% | -0,397% | -0,351% | -0,317% | -0,22% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,417% Data:04/01/2021 | -0,402% | -0,394% Data:09/07/2019 |
Euribor 1M | -0,407% Data:17/12/2020 | -0,395% | -0,386% Data:08/04/2020 |
Euribor 3M | -0,378% Data:06/01/2021 | -0,365% | -0,346% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,368% Data:28/01/2021 | -0,347% | -0,313% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,321% Data:02/02/2021 | -0,283% | -0,217% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.