La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/8/2019 | -0,403% | -0,427% | -0,433% | -0,428% | -0,383% |
29/8/2019 | -0,411% | -0,43% | -0,428% | -0,423% | -0,375% |
28/8/2019 | -0,415% | -0,417% | -0,422% | -0,427% | -0,379% |
27/8/2019 | -0,402% | -0,416% | -0,418% | -0,415% | -0,369% |
26/8/2019 | -0,401% | -0,423% | -0,418% | -0,415% | -0,364% |
23/8/2019 | -0,403% | -0,413% | -0,412% | -0,408% | -0,358% |
22/8/2019 | -0,396% | -0,415% | -0,418% | -0,418% | -0,386% |
21/8/2019 | -0,4% | -0,409% | -0,423% | -0,424% | -0,399% |
20/8/2019 | -0,406% | -0,405% | -0,421% | -0,425% | -0,395% |
19/8/2019 | -0,403% | -0,409% | -0,422% | -0,423% | -0,398% |
16/8/2019 | -0,403% | -0,423% | -0,42% | -0,427% | -0,385% |
15/8/2019 | -0,413% | -0,404% | -0,404% | -0,409% | -0,353% |
14/8/2019 | -0,404% | -0,403% | -0,406% | -0,406% | -0,35% |
13/8/2019 | -0,408% | -0,413% | -0,402% | -0,401% | -0,357% |
12/8/2019 | -0,404% | -0,405% | -0,4% | -0,4% | -0,352% |
9/8/2019 | -0,408% | -0,403% | -0,404% | -0,396% | -0,343% |
8/8/2019 | -0,407% | -0,409% | -0,398% | -0,393% | -0,339% |
7/8/2019 | -0,403% | -0,401% | -0,39% | -0,389% | -0,322% |
6/8/2019 | -0,415% | -0,4% | -0,389% | -0,383% | -0,319% |
5/8/2019 | -0,407% | -0,401% | -0,384% | -0,369% | -0,308% |
2/8/2019 | -0,411% | -0,392% | -0,38% | -0,367% | -0,304% |
1/8/2019 | -0,414% | -0,393% | -0,377% | -0,363% | -0,3% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/8/2019 | -0,409% | -0,433% | -0,439% | -0,434% | -0,388% |
29/8/2019 | -0,417% | -0,436% | -0,434% | -0,429% | -0,38% |
28/8/2019 | -0,421% | -0,423% | -0,428% | -0,433% | -0,384% |
27/8/2019 | -0,408% | -0,422% | -0,424% | -0,421% | -0,374% |
26/8/2019 | -0,407% | -0,429% | -0,424% | -0,421% | -0,369% |
23/8/2019 | -0,409% | -0,419% | -0,418% | -0,414% | -0,363% |
22/8/2019 | -0,402% | -0,421% | -0,424% | -0,424% | -0,391% |
21/8/2019 | -0,406% | -0,415% | -0,429% | -0,43% | -0,405% |
20/8/2019 | -0,412% | -0,411% | -0,427% | -0,431% | -0,4% |
19/8/2019 | -0,409% | -0,415% | -0,428% | -0,429% | -0,404% |
16/8/2019 | -0,409% | -0,429% | -0,426% | -0,433% | -0,39% |
15/8/2019 | -0,419% | -0,41% | -0,41% | -0,415% | -0,358% |
14/8/2019 | -0,41% | -0,409% | -0,412% | -0,412% | -0,355% |
13/8/2019 | -0,414% | -0,419% | -0,408% | -0,407% | -0,362% |
12/8/2019 | -0,41% | -0,411% | -0,406% | -0,406% | -0,357% |
9/8/2019 | -0,414% | -0,409% | -0,41% | -0,402% | -0,348% |
8/8/2019 | -0,413% | -0,415% | -0,404% | -0,398% | -0,344% |
7/8/2019 | -0,409% | -0,407% | -0,395% | -0,394% | -0,326% |
6/8/2019 | -0,421% | -0,406% | -0,394% | -0,388% | -0,323% |
5/8/2019 | -0,413% | -0,407% | -0,389% | -0,374% | -0,312% |
2/8/2019 | -0,417% | -0,397% | -0,385% | -0,372% | -0,308% |
1/8/2019 | -0,42% | -0,398% | -0,382% | -0,368% | -0,304% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,415% Data:04/01/2021 | -0,406% | -0,396% Data:22/08/2019 |
Euribor 1M | -0,43% Data:17/12/2020 | -0,41% | -0,392% Data:08/04/2020 |
Euribor 3M | -0,433% Data:06/01/2021 | -0,408% | -0,377% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,428% Data:28/01/2021 | -0,405% | -0,363% Data:23/04/2020 |
Euribor 12M | -0,399% Data:02/02/2021 | -0,356% | -0,3% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.