La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2020 | -0,518% | -0,488% | -0,424% | -0,386% | -0,311% |
27/2/2020 | -0,521% | -0,488% | -0,425% | -0,375% | -0,303% |
26/2/2020 | -0,509% | -0,479% | -0,423% | -0,371% | -0,306% |
25/2/2020 | -0,509% | -0,474% | -0,417% | -0,358% | -0,295% |
24/2/2020 | -0,508% | -0,477% | -0,414% | -0,357% | -0,284% |
21/2/2020 | -0,517% | -0,478% | -0,415% | -0,356% | -0,287% |
20/2/2020 | -0,521% | -0,483% | -0,41% | -0,358% | -0,294% |
19/2/2020 | -0,509% | -0,467% | -0,402% | -0,353% | -0,288% |
18/2/2020 | -0,523% | -0,48% | -0,403% | -0,358% | -0,292% |
17/2/2020 | -0,504% | -0,48% | -0,413% | -0,353% | -0,294% |
14/2/2020 | -0,509% | -0,48% | -0,413% | -0,359% | -0,293% |
13/2/2020 | -0,509% | -0,48% | -0,411% | -0,357% | -0,287% |
12/2/2020 | -0,518% | -0,47% | -0,413% | -0,362% | -0,288% |
11/2/2020 | -0,515% | -0,477% | -0,409% | -0,35% | -0,276% |
10/2/2020 | -0,508% | -0,471% | -0,397% | -0,346% | -0,269% |
7/2/2020 | -0,509% | -0,458% | -0,4% | -0,339% | -0,269% |
6/2/2020 | -0,503% | -0,459% | -0,399% | -0,343% | -0,27% |
5/2/2020 | -0,508% | -0,459% | -0,4% | -0,346% | -0,278% |
4/2/2020 | -0,509% | -0,46% | -0,396% | -0,34% | -0,288% |
3/2/2020 | -0,51% | -0,455% | -0,393% | -0,338% | -0,29% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2020 | -0,525% | -0,495% | -0,43% | -0,391% | -0,315% |
27/2/2020 | -0,528% | -0,495% | -0,431% | -0,38% | -0,307% |
26/2/2020 | -0,516% | -0,486% | -0,429% | -0,376% | -0,31% |
25/2/2020 | -0,516% | -0,481% | -0,423% | -0,363% | -0,299% |
24/2/2020 | -0,515% | -0,484% | -0,42% | -0,362% | -0,288% |
21/2/2020 | -0,524% | -0,485% | -0,421% | -0,361% | -0,291% |
20/2/2020 | -0,528% | -0,49% | -0,416% | -0,363% | -0,298% |
19/2/2020 | -0,516% | -0,473% | -0,408% | -0,358% | -0,292% |
18/2/2020 | -0,53% | -0,487% | -0,409% | -0,363% | -0,296% |
17/2/2020 | -0,511% | -0,487% | -0,419% | -0,358% | -0,298% |
14/2/2020 | -0,516% | -0,487% | -0,419% | -0,364% | -0,297% |
13/2/2020 | -0,516% | -0,487% | -0,417% | -0,362% | -0,291% |
12/2/2020 | -0,525% | -0,477% | -0,419% | -0,367% | -0,292% |
11/2/2020 | -0,522% | -0,484% | -0,415% | -0,355% | -0,28% |
10/2/2020 | -0,515% | -0,478% | -0,403% | -0,351% | -0,273% |
7/2/2020 | -0,516% | -0,464% | -0,406% | -0,344% | -0,273% |
6/2/2020 | -0,51% | -0,465% | -0,405% | -0,348% | -0,274% |
5/2/2020 | -0,515% | -0,465% | -0,406% | -0,351% | -0,282% |
4/2/2020 | -0,516% | -0,466% | -0,402% | -0,345% | -0,292% |
3/2/2020 | -0,517% | -0,461% | -0,398% | -0,343% | -0,294% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,523% Data:29/12/2021 | -0,512% | -0,503% Data:30/03/2020 |
Euribor 1M | -0,488% Data:23/12/2021 | -0,473% | -0,455% Data:08/04/2020 |
Euribor 3M | -0,425% Data:14/12/2021 | -0,409% | -0,393% Data:23/04/2020 |
Euribor 6M | -0,386% Data:20/12/2021 | -0,355% | -0,338% Data:23/04/2020 |
Euribor 12M | -0,311% Data:20/12/2021 | -0,288% | -0,269% Data:22/04/2020 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.