La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
29/5/2020 | -0,511% | -0,482% | -0,307% | -0,158% | -0,085% |
28/5/2020 | -0,504% | -0,461% | -0,29% | -0,142% | -0,078% |
27/5/2020 | -0,518% | -0,475% | -0,28% | -0,149% | -0,076% |
26/5/2020 | -0,513% | -0,462% | -0,274% | -0,133% | -0,078% |
25/5/2020 | -0,518% | -0,465% | -0,275% | -0,145% | -0,083% |
22/5/2020 | -0,528% | -0,473% | -0,279% | -0,154% | -0,093% |
21/5/2020 | -0,512% | -0,475% | -0,282% | -0,145% | -0,078% |
20/5/2020 | -0,508% | -0,468% | -0,28% | -0,139% | -0,058% |
19/5/2020 | -0,523% | -0,454% | -0,259% | -0,138% | -0,075% |
18/5/2020 | -0,518% | -0,478% | -0,276% | -0,137% | -0,084% |
15/5/2020 | -0,512% | -0,467% | -0,266% | -0,131% | -0,078% |
14/5/2020 | -0,515% | -0,469% | -0,262% | -0,137% | -0,078% |
13/5/2020 | -0,518% | -0,454% | -0,253% | -0,142% | -0,068% |
12/5/2020 | -0,513% | -0,448% | -0,245% | -0,147% | -0,073% |
11/5/2020 | -0,512% | -0,446% | -0,258% | -0,147% | -0,085% |
8/5/2020 | -0,503% | -0,451% | -0,246% | -0,145% | -0,075% |
7/5/2020 | -0,504% | -0,445% | -0,258% | -0,114% | -0,078% |
6/5/2020 | -0,511% | -0,469% | -0,266% | -0,136% | -0,088% |
5/5/2020 | -0,514% | -0,469% | -0,297% | -0,165% | -0,108% |
4/5/2020 | -0,5% | -0,476% | -0,286% | -0,157% | -0,108% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
29/5/2020 | -0,518% | -0,489% | -0,311% | -0,16% | -0,086% |
28/5/2020 | -0,511% | -0,467% | -0,294% | -0,144% | -0,079% |
27/5/2020 | -0,525% | -0,482% | -0,284% | -0,151% | -0,077% |
26/5/2020 | -0,52% | -0,468% | -0,278% | -0,135% | -0,079% |
25/5/2020 | -0,525% | -0,471% | -0,279% | -0,147% | -0,084% |
22/5/2020 | -0,535% | -0,48% | -0,283% | -0,156% | -0,094% |
21/5/2020 | -0,519% | -0,482% | -0,286% | -0,147% | -0,079% |
20/5/2020 | -0,515% | -0,475% | -0,284% | -0,141% | -0,059% |
19/5/2020 | -0,53% | -0,46% | -0,263% | -0,14% | -0,076% |
18/5/2020 | -0,525% | -0,485% | -0,28% | -0,139% | -0,085% |
15/5/2020 | -0,519% | -0,473% | -0,27% | -0,133% | -0,079% |
14/5/2020 | -0,522% | -0,476% | -0,266% | -0,139% | -0,079% |
13/5/2020 | -0,525% | -0,46% | -0,257% | -0,144% | -0,069% |
12/5/2020 | -0,52% | -0,454% | -0,248% | -0,149% | -0,074% |
11/5/2020 | -0,519% | -0,452% | -0,262% | -0,149% | -0,086% |
8/5/2020 | -0,51% | -0,457% | -0,249% | -0,147% | -0,076% |
7/5/2020 | -0,511% | -0,451% | -0,262% | -0,116% | -0,079% |
6/5/2020 | -0,518% | -0,476% | -0,27% | -0,138% | -0,089% |
5/5/2020 | -0,521% | -0,476% | -0,301% | -0,167% | -0,109% |
4/5/2020 | -0,507% | -0,483% | -0,29% | -0,159% | -0,109% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,528% Data:29/12/2021 | -0,513% | -0,5% Data:04/05/2020 |
Euribor 1M | -0,482% Data:23/12/2021 | -0,464% | -0,445% Data:07/05/2020 |
Euribor 3M | -0,307% Data:14/12/2021 | -0,272% | -0,245% Data:12/05/2020 |
Euribor 6M | -0,165% Data:20/12/2021 | -0,143% | -0,114% Data:07/05/2020 |
Euribor 12M | -0,108% Data:20/12/2021 | -0,081% | -0,058% Data:05/05/2022 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.