La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/6/2020 | -0,518% | -0,51% | -0,422% | -0,308% | -0,225% |
29/6/2020 | -0,518% | -0,507% | -0,413% | -0,287% | -0,205% |
26/6/2020 | -0,514% | -0,504% | -0,403% | -0,283% | -0,199% |
25/6/2020 | -0,522% | -0,504% | -0,402% | -0,268% | -0,188% |
24/6/2020 | -0,513% | -0,508% | -0,398% | -0,278% | -0,184% |
23/6/2020 | -0,523% | -0,508% | -0,409% | -0,269% | -0,188% |
22/6/2020 | -0,519% | -0,509% | -0,4% | -0,259% | -0,179% |
19/6/2020 | -0,516% | -0,507% | -0,407% | -0,234% | -0,169% |
18/6/2020 | -0,522% | -0,503% | -0,389% | -0,228% | -0,147% |
17/6/2020 | -0,523% | -0,492% | -0,396% | -0,215% | -0,13% |
16/6/2020 | -0,515% | -0,481% | -0,372% | -0,206% | -0,135% |
15/6/2020 | -0,523% | -0,484% | -0,355% | -0,206% | -0,135% |
12/6/2020 | -0,515% | -0,482% | -0,366% | -0,199% | -0,124% |
11/6/2020 | -0,513% | -0,479% | -0,358% | -0,183% | -0,118% |
10/6/2020 | -0,523% | -0,478% | -0,351% | -0,193% | -0,118% |
9/6/2020 | -0,508% | -0,487% | -0,364% | -0,194% | -0,133% |
8/6/2020 | -0,516% | -0,481% | -0,365% | -0,195% | -0,12% |
5/6/2020 | -0,519% | -0,483% | -0,353% | -0,196% | -0,12% |
4/6/2020 | -0,521% | -0,472% | -0,352% | -0,179% | -0,112% |
3/6/2020 | -0,518% | -0,488% | -0,342% | -0,174% | -0,105% |
2/6/2020 | -0,519% | -0,478% | -0,33% | -0,182% | -0,107% |
1/6/2020 | -0,52% | -0,498% | -0,325% | -0,163% | -0,103% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/6/2020 | -0,525% | -0,517% | -0,428% | -0,312% | -0,228% |
29/6/2020 | -0,525% | -0,514% | -0,419% | -0,291% | -0,208% |
26/6/2020 | -0,521% | -0,511% | -0,409% | -0,287% | -0,202% |
25/6/2020 | -0,529% | -0,511% | -0,408% | -0,272% | -0,191% |
24/6/2020 | -0,52% | -0,515% | -0,404% | -0,282% | -0,187% |
23/6/2020 | -0,53% | -0,515% | -0,415% | -0,273% | -0,191% |
22/6/2020 | -0,526% | -0,516% | -0,406% | -0,263% | -0,181% |
19/6/2020 | -0,523% | -0,514% | -0,413% | -0,237% | -0,171% |
18/6/2020 | -0,529% | -0,51% | -0,394% | -0,231% | -0,149% |
17/6/2020 | -0,53% | -0,499% | -0,402% | -0,218% | -0,132% |
16/6/2020 | -0,522% | -0,488% | -0,377% | -0,209% | -0,137% |
15/6/2020 | -0,53% | -0,491% | -0,36% | -0,209% | -0,137% |
12/6/2020 | -0,522% | -0,489% | -0,371% | -0,202% | -0,126% |
11/6/2020 | -0,52% | -0,486% | -0,363% | -0,186% | -0,12% |
10/6/2020 | -0,53% | -0,485% | -0,356% | -0,196% | -0,12% |
9/6/2020 | -0,515% | -0,494% | -0,369% | -0,197% | -0,135% |
8/6/2020 | -0,523% | -0,488% | -0,37% | -0,198% | -0,122% |
5/6/2020 | -0,526% | -0,49% | -0,358% | -0,199% | -0,122% |
4/6/2020 | -0,528% | -0,479% | -0,357% | -0,181% | -0,114% |
3/6/2020 | -0,525% | -0,495% | -0,347% | -0,176% | -0,106% |
2/6/2020 | -0,526% | -0,485% | -0,335% | -0,185% | -0,108% |
1/6/2020 | -0,527% | -0,505% | -0,33% | -0,165% | -0,104% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,523% Data:29/12/2021 | -0,518% | -0,508% Data:09/06/2020 |
Euribor 1M | -0,51% Data:23/12/2021 | -0,493% | -0,472% Data:04/06/2020 |
Euribor 3M | -0,422% Data:14/12/2021 | -0,376% | -0,325% Data:06/06/2022 |
Euribor 6M | -0,308% Data:20/12/2021 | -0,223% | -0,163% Data:06/06/2022 |
Euribor 12M | -0,225% Data:20/12/2021 | -0,147% | -0,103% Data:06/06/2022 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.