La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/8/2020 | -0,54% | -0,522% | -0,477% | -0,448% | -0,383% |
28/8/2020 | -0,538% | -0,523% | -0,477% | -0,444% | -0,369% |
27/8/2020 | -0,529% | -0,52% | -0,477% | -0,439% | -0,364% |
26/8/2020 | -0,538% | -0,515% | -0,476% | -0,443% | -0,366% |
25/8/2020 | -0,53% | -0,515% | -0,481% | -0,443% | -0,373% |
24/8/2020 | -0,54% | -0,518% | -0,488% | -0,442% | -0,377% |
21/8/2020 | -0,533% | -0,517% | -0,487% | -0,441% | -0,376% |
20/8/2020 | -0,538% | -0,523% | -0,491% | -0,444% | -0,372% |
19/8/2020 | -0,535% | -0,519% | -0,488% | -0,442% | -0,366% |
18/8/2020 | -0,534% | -0,517% | -0,483% | -0,44% | -0,365% |
17/8/2020 | -0,538% | -0,519% | -0,48% | -0,433% | -0,355% |
14/8/2020 | -0,526% | -0,519% | -0,482% | -0,432% | -0,353% |
13/8/2020 | -0,53% | -0,519% | -0,481% | -0,433% | -0,351% |
12/8/2020 | -0,537% | -0,511% | -0,486% | -0,428% | -0,353% |
11/8/2020 | -0,535% | -0,514% | -0,482% | -0,426% | -0,356% |
10/8/2020 | -0,543% | -0,519% | -0,478% | -0,422% | -0,35% |
7/8/2020 | -0,525% | -0,51% | -0,478% | -0,418% | -0,35% |
6/8/2020 | -0,527% | -0,512% | -0,474% | -0,417% | -0,34% |
5/8/2020 | -0,533% | -0,515% | -0,467% | -0,418% | -0,344% |
4/8/2020 | -0,534% | -0,521% | -0,472% | -0,421% | -0,338% |
3/8/2020 | -0,537% | -0,516% | -0,469% | -0,417% | -0,336% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/8/2020 | -0,548% | -0,529% | -0,484% | -0,454% | -0,388% |
28/8/2020 | -0,545% | -0,53% | -0,484% | -0,45% | -0,374% |
27/8/2020 | -0,536% | -0,527% | -0,484% | -0,445% | -0,369% |
26/8/2020 | -0,545% | -0,522% | -0,483% | -0,449% | -0,371% |
25/8/2020 | -0,537% | -0,522% | -0,488% | -0,449% | -0,378% |
24/8/2020 | -0,548% | -0,525% | -0,495% | -0,448% | -0,382% |
21/8/2020 | -0,54% | -0,524% | -0,494% | -0,447% | -0,381% |
20/8/2020 | -0,545% | -0,53% | -0,498% | -0,45% | -0,377% |
19/8/2020 | -0,542% | -0,526% | -0,495% | -0,448% | -0,371% |
18/8/2020 | -0,541% | -0,524% | -0,49% | -0,446% | -0,37% |
17/8/2020 | -0,545% | -0,526% | -0,487% | -0,439% | -0,36% |
14/8/2020 | -0,533% | -0,526% | -0,489% | -0,438% | -0,358% |
13/8/2020 | -0,537% | -0,526% | -0,488% | -0,439% | -0,356% |
12/8/2020 | -0,544% | -0,518% | -0,493% | -0,434% | -0,358% |
11/8/2020 | -0,542% | -0,521% | -0,489% | -0,432% | -0,361% |
10/8/2020 | -0,551% | -0,526% | -0,485% | -0,428% | -0,355% |
7/8/2020 | -0,532% | -0,517% | -0,485% | -0,424% | -0,355% |
6/8/2020 | -0,534% | -0,519% | -0,481% | -0,423% | -0,345% |
5/8/2020 | -0,54% | -0,522% | -0,473% | -0,424% | -0,349% |
4/8/2020 | -0,541% | -0,528% | -0,479% | -0,427% | -0,343% |
3/8/2020 | -0,544% | -0,523% | -0,476% | -0,423% | -0,341% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,543% Data:29/12/2021 | -0,534% | -0,525% Data:04/08/2022 |
Euribor 1M | -0,523% Data:23/12/2021 | -0,517% | -0,51% Data:28/07/2022 |
Euribor 3M | -0,491% Data:14/12/2021 | -0,48% | -0,467% Data:05/08/2022 |
Euribor 6M | -0,448% Data:20/12/2021 | -0,433% | -0,417% Data:22/07/2022 |
Euribor 12M | -0,383% Data:20/12/2021 | -0,359% | -0,336% Data:22/07/2022 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.