La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2021 | -0,567% | -0,556% | -0,535% | -0,521% | -0,481% |
29/4/2021 | -0,573% | -0,558% | -0,536% | -0,518% | -0,479% |
28/4/2021 | -0,577% | -0,557% | -0,534% | -0,518% | -0,483% |
27/4/2021 | -0,562% | -0,558% | -0,535% | -0,518% | -0,484% |
26/4/2021 | -0,558% | -0,556% | -0,538% | -0,514% | -0,477% |
23/4/2021 | -0,561% | -0,557% | -0,539% | -0,515% | -0,476% |
22/4/2021 | -0,56% | -0,555% | -0,539% | -0,515% | -0,476% |
21/4/2021 | -0,562% | -0,554% | -0,535% | -0,513% | -0,476% |
20/4/2021 | -0,575% | -0,558% | -0,538% | -0,513% | -0,473% |
19/4/2021 | -0,562% | -0,552% | -0,537% | -0,513% | -0,478% |
16/4/2021 | -0,558% | -0,553% | -0,538% | -0,511% | -0,478% |
15/4/2021 | -0,559% | -0,561% | -0,537% | -0,512% | -0,478% |
14/4/2021 | -0,566% | -0,55% | -0,538% | -0,509% | -0,482% |
13/4/2021 | -0,577% | -0,549% | -0,538% | -0,523% | -0,493% |
12/4/2021 | -0,571% | -0,558% | -0,538% | -0,517% | -0,49% |
9/4/2021 | -0,558% | -0,559% | -0,544% | -0,522% | -0,497% |
8/4/2021 | -0,557% | -0,556% | -0,545% | -0,518% | -0,493% |
7/4/2021 | -0,563% | -0,553% | -0,543% | -0,517% | -0,492% |
6/4/2021 | -0,568% | -0,55% | -0,538% | -0,517% | -0,496% |
1/4/2021 | -0,555% | -0,551% | -0,538% | -0,512% | -0,488% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/4/2021 | -0,575% | -0,564% | -0,542% | -0,528% | -0,488% |
29/4/2021 | -0,581% | -0,566% | -0,543% | -0,525% | -0,486% |
28/4/2021 | -0,585% | -0,565% | -0,541% | -0,525% | -0,49% |
27/4/2021 | -0,57% | -0,566% | -0,542% | -0,525% | -0,491% |
26/4/2021 | -0,566% | -0,564% | -0,545% | -0,521% | -0,484% |
23/4/2021 | -0,569% | -0,565% | -0,546% | -0,522% | -0,483% |
22/4/2021 | -0,568% | -0,563% | -0,546% | -0,522% | -0,483% |
21/4/2021 | -0,57% | -0,562% | -0,542% | -0,52% | -0,483% |
20/4/2021 | -0,583% | -0,566% | -0,545% | -0,52% | -0,48% |
19/4/2021 | -0,57% | -0,56% | -0,544% | -0,52% | -0,485% |
16/4/2021 | -0,566% | -0,561% | -0,545% | -0,518% | -0,485% |
15/4/2021 | -0,567% | -0,569% | -0,544% | -0,519% | -0,485% |
14/4/2021 | -0,574% | -0,558% | -0,545% | -0,516% | -0,489% |
13/4/2021 | -0,585% | -0,557% | -0,545% | -0,53% | -0,5% |
12/4/2021 | -0,579% | -0,566% | -0,545% | -0,524% | -0,497% |
9/4/2021 | -0,566% | -0,567% | -0,552% | -0,529% | -0,504% |
8/4/2021 | -0,565% | -0,564% | -0,553% | -0,525% | -0,5% |
7/4/2021 | -0,571% | -0,561% | -0,551% | -0,524% | -0,499% |
6/4/2021 | -0,576% | -0,558% | -0,545% | -0,524% | -0,503% |
1/4/2021 | -0,563% | -0,559% | -0,545% | -0,519% | -0,495% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,577% Data:29/12/2021 | -0,564% | -0,555% Data:29/03/2023 |
Euribor 1M | -0,561% Data:23/12/2021 | -0,555% | -0,549% Data:24/03/2023 |
Euribor 3M | -0,545% Data:14/12/2021 | -0,538% | -0,534% Data:06/04/2023 |
Euribor 6M | -0,523% Data:20/12/2021 | -0,516% | -0,509% Data:09/03/2023 |
Euribor 12M | -0,497% Data:20/12/2021 | -0,483% | -0,473% Data:09/03/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.