La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | 1,018% | 1,253% | 1,704% | 2,13% | 2,63% |
28/10/2022 | 0,951% | 1,208% | 1,641% | 2,034% | 2,567% |
27/10/2022 | 0,81% | 1,133% | 1,605% | 2,118% | 2,671% |
26/10/2022 | 0,713% | 1,109% | 1,578% | 2,103% | 2,69% |
25/10/2022 | 0,664% | 1,038% | 1,577% | 2,106% | 2,725% |
24/10/2022 | 0,674% | 0,979% | 1,558% | 2,132% | 2,738% |
21/10/2022 | 0,659% | 0,983% | 1,543% | 2,107% | 2,778% |
20/10/2022 | 0,664% | 0,943% | 1,502% | 2,083% | 2,733% |
19/10/2022 | 0,668% | 0,938% | 1,462% | 2,057% | 2,684% |
18/10/2022 | 0,659% | 0,919% | 1,456% | 2,038% | 2,698% |
17/10/2022 | 0,651% | 0,913% | 1,458% | 2,032% | 2,679% |
14/10/2022 | 0,646% | 0,892% | 1,403% | 2,027% | 2,677% |
13/10/2022 | 0,628% | 0,845% | 1,378% | 2,012% | 2,661% |
12/10/2022 | 0,645% | 0,854% | 1,363% | 1,998% | 2,659% |
11/10/2022 | 0,657% | 0,843% | 1,34% | 2,003% | 2,693% |
10/10/2022 | 0,657% | 0,809% | 1,319% | 1,962% | 2,639% |
7/10/2022 | 0,656% | 0,783% | 1,288% | 1,897% | 2,552% |
6/10/2022 | 0,647% | 0,733% | 1,248% | 1,838% | 2,47% |
5/10/2022 | 0,648% | 0,706% | 1,2% | 1,731% | 2,363% |
4/10/2022 | 0,648% | 0,664% | 1,173% | 1,762% | 2,41% |
3/10/2022 | 0,659% | 0,674% | 1,185% | 1,775% | 2,5% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2022 | 1,032% | 1,27% | 1,728% | 2,16% | 2,667% |
28/10/2022 | 0,964% | 1,225% | 1,664% | 2,062% | 2,603% |
27/10/2022 | 0,821% | 1,149% | 1,627% | 2,147% | 2,708% |
26/10/2022 | 0,723% | 1,124% | 1,6% | 2,132% | 2,727% |
25/10/2022 | 0,673% | 1,052% | 1,599% | 2,135% | 2,763% |
24/10/2022 | 0,683% | 0,993% | 1,58% | 2,162% | 2,776% |
21/10/2022 | 0,668% | 0,997% | 1,564% | 2,136% | 2,817% |
20/10/2022 | 0,673% | 0,956% | 1,523% | 2,112% | 2,771% |
19/10/2022 | 0,677% | 0,951% | 1,482% | 2,086% | 2,721% |
18/10/2022 | 0,668% | 0,932% | 1,476% | 2,066% | 2,735% |
17/10/2022 | 0,66% | 0,926% | 1,478% | 2,06% | 2,716% |
14/10/2022 | 0,655% | 0,904% | 1,422% | 2,055% | 2,714% |
13/10/2022 | 0,637% | 0,857% | 1,397% | 2,04% | 2,698% |
12/10/2022 | 0,654% | 0,866% | 1,382% | 2,026% | 2,696% |
11/10/2022 | 0,666% | 0,855% | 1,359% | 2,031% | 2,73% |
10/10/2022 | 0,666% | 0,82% | 1,337% | 1,989% | 2,676% |
7/10/2022 | 0,665% | 0,794% | 1,306% | 1,923% | 2,587% |
6/10/2022 | 0,656% | 0,743% | 1,265% | 1,864% | 2,504% |
5/10/2022 | 0,657% | 0,716% | 1,217% | 1,755% | 2,396% |
4/10/2022 | 0,657% | 0,673% | 1,189% | 1,786% | 2,443% |
3/10/2022 | 0,668% | 0,683% | 1,201% | 1,8% | 2,535% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,628% Data:13/10/2022 | 0,696% | 1,018% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 0,664% Data:04/10/2022 | 0,915% | 1,253% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 1,173% Data:04/10/2022 | 1,428% | 1,704% Data:16/11/2023 |
Euribor 6M | 1,731% Data:05/10/2022 | 1,997% | 2,132% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | 2,363% Data:05/10/2022 | 2,629% | 2,778% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.