La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 | 1,872% | 1,884% | 2,132% | 2,693% | 3,291% |
29/12/2022 | 1,882% | 1,901% | 2,184% | 2,726% | 3,288% |
28/12/2022 | 1,841% | 1,898% | 2,202% | 2,752% | 3,325% |
27/12/2022 | 1,885% | 1,895% | 2,128% | 2,703% | 3,265% |
23/12/2022 | 1,885% | 1,91% | 2,141% | 2,701% | 3,238% |
22/12/2022 | 1,902% | 1,894% | 2,125% | 2,696% | 3,192% |
21/12/2022 | 1,804% | 1,913% | 2,102% | 2,645% | 3,176% |
20/12/2022 | 1,774% | 1,898% | 2,081% | 2,625% | 3,118% |
19/12/2022 | 1,6% | 1,797% | 2,063% | 2,585% | 3,057% |
16/12/2022 | 1,542% | 1,748% | 2,047% | 2,569% | 2,993% |
15/12/2022 | 1,468% | 1,691% | 2,062% | 2,493% | 2,867% |
14/12/2022 | 1,432% | 1,697% | 2,081% | 2,519% | 2,871% |
13/12/2022 | 1,403% | 1,686% | 2,046% | 2,479% | 2,873% |
12/12/2022 | 1,415% | 1,622% | 2,052% | 2,527% | 2,88% |
9/12/2022 | 1,416% | 1,605% | 2,005% | 2,466% | 2,861% |
8/12/2022 | 1,398% | 1,538% | 1,99% | 2,456% | 2,858% |
7/12/2022 | 1,416% | 1,552% | 1,977% | 2,442% | 2,864% |
6/12/2022 | 1,372% | 1,519% | 1,993% | 2,443% | 2,87% |
5/12/2022 | 1,398% | 1,523% | 1,975% | 2,436% | 2,841% |
2/12/2022 | 1,398% | 1,514% | 1,975% | 2,406% | 2,811% |
1/12/2022 | 1,398% | 1,526% | 1,972% | 2,405% | 2,842% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 | 1,898% | 1,91% | 2,162% | 2,73% | 3,337% |
29/12/2022 | 1,908% | 1,927% | 2,214% | 2,764% | 3,334% |
28/12/2022 | 1,867% | 1,924% | 2,233% | 2,79% | 3,371% |
27/12/2022 | 1,911% | 1,921% | 2,158% | 2,741% | 3,31% |
23/12/2022 | 1,911% | 1,937% | 2,171% | 2,739% | 3,283% |
22/12/2022 | 1,928% | 1,92% | 2,155% | 2,733% | 3,236% |
21/12/2022 | 1,829% | 1,94% | 2,131% | 2,682% | 3,22% |
20/12/2022 | 1,799% | 1,924% | 2,11% | 2,661% | 3,161% |
19/12/2022 | 1,622% | 1,822% | 2,092% | 2,621% | 3,099% |
16/12/2022 | 1,563% | 1,772% | 2,075% | 2,605% | 3,035% |
15/12/2022 | 1,488% | 1,714% | 2,091% | 2,528% | 2,907% |
14/12/2022 | 1,452% | 1,721% | 2,11% | 2,554% | 2,911% |
13/12/2022 | 1,422% | 1,709% | 2,074% | 2,513% | 2,913% |
12/12/2022 | 1,435% | 1,645% | 2,081% | 2,562% | 2,92% |
9/12/2022 | 1,436% | 1,627% | 2,033% | 2,5% | 2,901% |
8/12/2022 | 1,417% | 1,559% | 2,018% | 2,49% | 2,898% |
7/12/2022 | 1,436% | 1,574% | 2,004% | 2,476% | 2,904% |
6/12/2022 | 1,391% | 1,54% | 2,021% | 2,477% | 2,91% |
5/12/2022 | 1,417% | 1,544% | 2,002% | 2,47% | 2,88% |
2/12/2022 | 1,417% | 1,535% | 2,002% | 2,439% | 2,85% |
1/12/2022 | 1,417% | 1,547% | 1,999% | 2,438% | 2,881% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 1,372% Data:06/12/2022 | 1,595% | 1,902% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 1,514% Data:02/12/2022 | 1,724% | 1,913% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 1,972% Data:01/12/2022 | 2,063% | 2,202% Data:19/10/2023 |
Euribor 6M | 2,405% Data:01/12/2022 | 2,56% | 2,752% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | 2,811% Data:18/11/2024 | 3,018% | 3,325% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.