La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2022 | -0,567% | -0,551% | -0,533% | -0,493% | -0,349% |
25/2/2022 | -0,558% | -0,543% | -0,528% | -0,488% | -0,348% |
24/2/2022 | -0,576% | -0,548% | -0,53% | -0,48% | -0,323% |
23/2/2022 | -0,568% | -0,544% | -0,529% | -0,483% | -0,332% |
22/2/2022 | -0,569% | -0,555% | -0,528% | -0,49% | -0,337% |
21/2/2022 | -0,576% | -0,556% | -0,527% | -0,482% | -0,332% |
18/2/2022 | -0,568% | -0,557% | -0,528% | -0,487% | -0,329% |
17/2/2022 | -0,578% | -0,562% | -0,529% | -0,478% | -0,313% |
16/2/2022 | -0,571% | -0,558% | -0,524% | -0,461% | -0,286% |
15/2/2022 | -0,578% | -0,555% | -0,523% | -0,455% | -0,285% |
14/2/2022 | -0,583% | -0,551% | -0,516% | -0,448% | -0,283% |
11/2/2022 | -0,577% | -0,557% | -0,523% | -0,458% | -0,298% |
10/2/2022 | -0,571% | -0,552% | -0,528% | -0,467% | -0,325% |
9/2/2022 | -0,578% | -0,547% | -0,523% | -0,457% | -0,313% |
8/2/2022 | -0,57% | -0,545% | -0,538% | -0,463% | -0,313% |
7/2/2022 | -0,573% | -0,548% | -0,53% | -0,456% | -0,31% |
4/2/2022 | -0,569% | -0,551% | -0,548% | -0,473% | -0,346% |
3/2/2022 | -0,568% | -0,56% | -0,551% | -0,499% | -0,423% |
2/2/2022 | -0,564% | -0,561% | -0,547% | -0,502% | -0,429% |
1/2/2022 | -0,567% | -0,56% | -0,547% | -0,503% | -0,431% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2022 | -0,575% | -0,559% | -0,54% | -0,5% | -0,354% |
25/2/2022 | -0,566% | -0,551% | -0,535% | -0,495% | -0,353% |
24/2/2022 | -0,584% | -0,556% | -0,537% | -0,487% | -0,327% |
23/2/2022 | -0,576% | -0,552% | -0,536% | -0,49% | -0,337% |
22/2/2022 | -0,577% | -0,563% | -0,535% | -0,497% | -0,342% |
21/2/2022 | -0,584% | -0,564% | -0,534% | -0,489% | -0,337% |
18/2/2022 | -0,576% | -0,565% | -0,535% | -0,494% | -0,334% |
17/2/2022 | -0,586% | -0,57% | -0,536% | -0,485% | -0,317% |
16/2/2022 | -0,579% | -0,566% | -0,531% | -0,467% | -0,29% |
15/2/2022 | -0,586% | -0,563% | -0,53% | -0,461% | -0,289% |
14/2/2022 | -0,591% | -0,559% | -0,523% | -0,454% | -0,287% |
11/2/2022 | -0,585% | -0,565% | -0,53% | -0,464% | -0,302% |
10/2/2022 | -0,579% | -0,56% | -0,535% | -0,473% | -0,33% |
9/2/2022 | -0,586% | -0,555% | -0,53% | -0,463% | -0,317% |
8/2/2022 | -0,578% | -0,553% | -0,545% | -0,469% | -0,317% |
7/2/2022 | -0,581% | -0,556% | -0,537% | -0,462% | -0,314% |
4/2/2022 | -0,577% | -0,559% | -0,556% | -0,48% | -0,351% |
3/2/2022 | -0,576% | -0,568% | -0,559% | -0,506% | -0,429% |
2/2/2022 | -0,572% | -0,569% | -0,555% | -0,509% | -0,435% |
1/2/2022 | -0,575% | -0,568% | -0,555% | -0,51% | -0,437% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,583% Data:08/03/2022 | -0,571% | -0,558% Data:29/12/2023 |
Euribor 1M | -0,562% Data:20/04/2022 | -0,553% | -0,543% Data:16/01/2024 |
Euribor 3M | -0,551% Data:03/02/2022 | -0,532% | -0,516% Data:19/10/2023 |
Euribor 6M | -0,503% Data:01/02/2022 | -0,476% | -0,448% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | -0,431% Data:01/02/2022 | -0,335% | -0,283% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.