La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/3/2022 | -0,579% | -0,532% | -0,458% | -0,367% | -0,073% |
30/3/2022 | -0,57% | -0,527% | -0,464% | -0,371% | -0,103% |
29/3/2022 | -0,576% | -0,533% | -0,473% | -0,381% | -0,105% |
28/3/2022 | -0,562% | -0,536% | -0,477% | -0,388% | -0,127% |
25/3/2022 | -0,561% | -0,546% | -0,477% | -0,392% | -0,142% |
24/3/2022 | -0,573% | -0,541% | -0,483% | -0,397% | -0,16% |
23/3/2022 | -0,567% | -0,549% | -0,493% | -0,392% | -0,165% |
22/3/2022 | -0,568% | -0,562% | -0,499% | -0,393% | -0,186% |
21/3/2022 | -0,566% | -0,55% | -0,494% | -0,391% | -0,203% |
18/3/2022 | -0,566% | -0,557% | -0,487% | -0,393% | -0,207% |
17/3/2022 | -0,565% | -0,548% | -0,493% | -0,402% | -0,216% |
16/3/2022 | -0,569% | -0,554% | -0,488% | -0,393% | -0,232% |
15/3/2022 | -0,571% | -0,553% | -0,502% | -0,407% | -0,237% |
14/3/2022 | -0,575% | -0,556% | -0,5% | -0,413% | -0,258% |
11/3/2022 | -0,565% | -0,548% | -0,502% | -0,414% | -0,268% |
10/3/2022 | -0,571% | -0,549% | -0,505% | -0,427% | -0,293% |
9/3/2022 | -0,565% | -0,53% | -0,491% | -0,424% | -0,308% |
8/3/2022 | -0,583% | -0,528% | -0,499% | -0,443% | -0,328% |
7/3/2022 | -0,568% | -0,517% | -0,498% | -0,453% | -0,352% |
4/3/2022 | -0,567% | -0,546% | -0,52% | -0,482% | -0,359% |
3/3/2022 | -0,574% | -0,549% | -0,526% | -0,485% | -0,377% |
2/3/2022 | -0,56% | -0,558% | -0,532% | -0,502% | -0,398% |
1/3/2022 | -0,565% | -0,553% | -0,534% | -0,496% | -0,363% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/3/2022 | -0,587% | -0,539% | -0,464% | -0,372% | -0,074% |
30/3/2022 | -0,578% | -0,534% | -0,47% | -0,376% | -0,104% |
29/3/2022 | -0,584% | -0,54% | -0,48% | -0,386% | -0,106% |
28/3/2022 | -0,57% | -0,543% | -0,484% | -0,393% | -0,129% |
25/3/2022 | -0,569% | -0,554% | -0,484% | -0,397% | -0,144% |
24/3/2022 | -0,581% | -0,549% | -0,49% | -0,403% | -0,162% |
23/3/2022 | -0,575% | -0,557% | -0,5% | -0,397% | -0,167% |
22/3/2022 | -0,576% | -0,57% | -0,506% | -0,398% | -0,189% |
21/3/2022 | -0,574% | -0,558% | -0,501% | -0,396% | -0,206% |
18/3/2022 | -0,574% | -0,565% | -0,494% | -0,398% | -0,21% |
17/3/2022 | -0,573% | -0,556% | -0,5% | -0,408% | -0,219% |
16/3/2022 | -0,577% | -0,562% | -0,495% | -0,398% | -0,235% |
15/3/2022 | -0,579% | -0,561% | -0,509% | -0,413% | -0,24% |
14/3/2022 | -0,583% | -0,564% | -0,507% | -0,419% | -0,262% |
11/3/2022 | -0,573% | -0,556% | -0,509% | -0,42% | -0,272% |
10/3/2022 | -0,579% | -0,557% | -0,512% | -0,433% | -0,297% |
9/3/2022 | -0,573% | -0,537% | -0,498% | -0,43% | -0,312% |
8/3/2022 | -0,591% | -0,535% | -0,506% | -0,449% | -0,333% |
7/3/2022 | -0,576% | -0,524% | -0,505% | -0,459% | -0,357% |
4/3/2022 | -0,575% | -0,554% | -0,527% | -0,489% | -0,364% |
3/3/2022 | -0,582% | -0,557% | -0,533% | -0,492% | -0,382% |
2/3/2022 | -0,568% | -0,566% | -0,539% | -0,509% | -0,404% |
1/3/2022 | -0,573% | -0,561% | -0,541% | -0,503% | -0,368% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,583% Data:08/03/2022 | -0,569% | -0,56% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | -0,562% Data:20/04/2022 | -0,544% | -0,517% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | -0,534% Data:01/03/2022 | -0,495% | -0,458% Data:19/10/2023 |
Euribor 6M | -0,502% Data:02/03/2022 | -0,418% | -0,367% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | -0,398% Data:02/03/2022 | -0,237% | -0,073% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.