La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2023 | 1,895% | 2,177% | 2,512% | 2,988% | 3,413% |
30/1/2023 | 1,894% | 2,144% | 2,482% | 2,959% | 3,368% |
27/1/2023 | 1,884% | 2,13% | 2,492% | 2,942% | 3,356% |
26/1/2023 | 1,899% | 2,077% | 2,468% | 2,922% | 3,352% |
25/1/2023 | 1,894% | 2,064% | 2,458% | 2,928% | 3,363% |
24/1/2023 | 1,893% | 2,052% | 2,501% | 2,922% | 3,353% |
23/1/2023 | 1,893% | 2,014% | 2,449% | 2,917% | 3,345% |
20/1/2023 | 1,899% | 1,999% | 2,417% | 2,895% | 3,327% |
19/1/2023 | 1,905% | 1,99% | 2,393% | 2,857% | 3,3% |
18/1/2023 | 1,887% | 1,985% | 2,342% | 2,832% | 3,311% |
17/1/2023 | 1,895% | 1,98% | 2,335% | 2,878% | 3,339% |
16/1/2023 | 1,904% | 1,97% | 2,334% | 2,843% | 3,332% |
13/1/2023 | 1,895% | 1,908% | 2,328% | 2,876% | 3,15% |
12/1/2023 | 1,886% | 1,918% | 2,288% | 2,818% | 3,25% |
11/1/2023 | 1,879% | 1,922% | 2,298% | 2,858% | 3,37% |
10/1/2023 | 1,889% | 1,935% | 2,284% | 2,82% | 3,338% |
9/1/2023 | 1,882% | 1,898% | 2,27% | 2,809% | 3,328% |
6/1/2023 | 1,89% | 1,904% | 2,254% | 2,805% | 3,328% |
5/1/2023 | 1,878% | 1,894% | 2,178% | 2,772% | 3,303% |
4/1/2023 | 1,882% | 1,888% | 2,17% | 2,761% | 3,312% |
3/1/2023 | 1,834% | 1,854% | 2,172% | 2,739% | 3,321% |
2/1/2023 | 1,876% | 1,883% | 2,162% | 2,732% | 3,316% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
31/1/2023 | 1,921% | 2,207% | 2,547% | 3,03% | 3,46% |
30/1/2023 | 1,92% | 2,174% | 2,516% | 3% | 3,415% |
27/1/2023 | 1,91% | 2,16% | 2,527% | 2,983% | 3,403% |
26/1/2023 | 1,925% | 2,106% | 2,502% | 2,963% | 3,399% |
25/1/2023 | 1,92% | 2,093% | 2,492% | 2,969% | 3,41% |
24/1/2023 | 1,919% | 2,081% | 2,536% | 2,963% | 3,4% |
23/1/2023 | 1,919% | 2,042% | 2,483% | 2,958% | 3,391% |
20/1/2023 | 1,925% | 2,027% | 2,451% | 2,935% | 3,373% |
19/1/2023 | 1,931% | 2,018% | 2,426% | 2,897% | 3,346% |
18/1/2023 | 1,913% | 2,013% | 2,375% | 2,871% | 3,357% |
17/1/2023 | 1,921% | 2,007% | 2,367% | 2,918% | 3,385% |
16/1/2023 | 1,93% | 1,997% | 2,366% | 2,882% | 3,378% |
13/1/2023 | 1,921% | 1,934% | 2,36% | 2,916% | 3,194% |
12/1/2023 | 1,912% | 1,945% | 2,32% | 2,857% | 3,295% |
11/1/2023 | 1,905% | 1,949% | 2,33% | 2,898% | 3,417% |
10/1/2023 | 1,915% | 1,962% | 2,316% | 2,859% | 3,384% |
9/1/2023 | 1,908% | 1,924% | 2,302% | 2,848% | 3,374% |
6/1/2023 | 1,916% | 1,93% | 2,285% | 2,844% | 3,374% |
5/1/2023 | 1,904% | 1,92% | 2,208% | 2,81% | 3,349% |
4/1/2023 | 1,908% | 1,914% | 2,2% | 2,799% | 3,358% |
3/1/2023 | 1,859% | 1,88% | 2,202% | 2,777% | 3,367% |
2/1/2023 | 1,902% | 1,909% | 2,192% | 2,77% | 3,362% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 1,834% Data:03/01/2023 | 1,888% | 1,905% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 1,854% Data:03/01/2023 | 1,981% | 2,177% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 2,162% Data:02/01/2023 | 2,345% | 2,512% Data:16/11/2023 |
Euribor 6M | 2,732% Data:02/01/2023 | 2,858% | 2,988% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | 3,15% Data:18/11/2024 | 3,326% | 3,413% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.