La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 3,838% | 3,868% | 3,964% | 4,029% | 3,926% |
29/11/2023 | 3,862% | 3,854% | 3,975% | 4,05% | 3,983% |
28/11/2023 | 3,852% | 3,847% | 3,955% | 4,026% | 4,015% |
27/11/2023 | 3,873% | 3,848% | 3,951% | 4,05% | 4,057% |
24/11/2023 | 3,895% | 3,805% | 3,935% | 4,074% | 4,056% |
23/11/2023 | 3,89% | 3,835% | 3,956% | 4,062% | 4,034% |
22/11/2023 | 3,887% | 3,818% | 3,962% | 4,063% | 4,016% |
21/11/2023 | 3,887% | 3,815% | 3,973% | 4,07% | 4,023% |
20/11/2023 | 3,841% | 3,822% | 3,962% | 4,058% | 4,015% |
17/11/2023 | 3,871% | 3,819% | 3,984% | 4,064% | 3,991% |
16/11/2023 | 3,875% | 3,839% | 4,002% | 4,071% | 4,033% |
15/11/2023 | 3,865% | 3,791% | 3,994% | 4,076% | 4,028% |
14/11/2023 | 3,846% | 3,822% | 3,997% | 4,097% | 4,064% |
13/11/2023 | 3,875% | 3,819% | 4,002% | 4,085% | 4,04% |
10/11/2023 | 3,896% | 3,834% | 3,992% | 4,074% | 4,04% |
9/11/2023 | 3,892% | 3,838% | 3,987% | 4,055% | 4,028% |
8/11/2023 | 3,878% | 3,858% | 3,973% | 4,066% | 4,027% |
7/11/2023 | 3,891% | 3,85% | 3,966% | 4,072% | 4,028% |
6/11/2023 | 3,865% | 3,86% | 3,963% | 4,066% | 4,022% |
3/11/2023 | 3,887% | 3,877% | 3,956% | 4,062% | 4,004% |
2/11/2023 | 3,885% | 3,883% | 3,974% | 4,072% | 4,012% |
1/11/2023 | 3,868% | 3,893% | 3,953% | 4,081% | 4,044% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
30/11/2023 | 3,891% | 3,922% | 4,019% | 4,085% | 3,981% |
29/11/2023 | 3,916% | 3,908% | 4,03% | 4,106% | 4,038% |
28/11/2023 | 3,906% | 3,9% | 4,01% | 4,082% | 4,071% |
27/11/2023 | 3,927% | 3,901% | 4,006% | 4,106% | 4,113% |
24/11/2023 | 3,949% | 3,858% | 3,99% | 4,131% | 4,112% |
23/11/2023 | 3,944% | 3,888% | 4,011% | 4,118% | 4,09% |
22/11/2023 | 3,941% | 3,871% | 4,017% | 4,119% | 4,072% |
21/11/2023 | 3,941% | 3,868% | 4,028% | 4,127% | 4,079% |
20/11/2023 | 3,894% | 3,875% | 4,017% | 4,114% | 4,071% |
17/11/2023 | 3,925% | 3,872% | 4,039% | 4,12% | 4,046% |
16/11/2023 | 3,929% | 3,892% | 4,058% | 4,128% | 4,089% |
15/11/2023 | 3,919% | 3,844% | 4,049% | 4,133% | 4,084% |
14/11/2023 | 3,899% | 3,875% | 4,053% | 4,154% | 4,12% |
13/11/2023 | 3,929% | 3,872% | 4,058% | 4,142% | 4,096% |
10/11/2023 | 3,95% | 3,887% | 4,047% | 4,131% | 4,096% |
9/11/2023 | 3,946% | 3,891% | 4,042% | 4,111% | 4,084% |
8/11/2023 | 3,932% | 3,912% | 4,028% | 4,122% | 4,083% |
7/11/2023 | 3,945% | 3,903% | 4,021% | 4,129% | 4,084% |
6/11/2023 | 3,919% | 3,914% | 4,018% | 4,122% | 4,078% |
3/11/2023 | 3,941% | 3,931% | 4,011% | 4,118% | 4,06% |
2/11/2023 | 3,939% | 3,937% | 4,029% | 4,129% | 4,068% |
1/11/2023 | 3,922% | 3,947% | 4,008% | 4,138% | 4,1% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,838% Data:07/11/2024 | 3,874% | 3,896% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 3,791% Data:07/11/2024 | 3,841% | 3,893% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 3,935% Data:15/11/2024 | 3,972% | 4,002% Data:16/11/2023 |
Euribor 6M | 4,026% Data:18/11/2024 | 4,065% | 4,097% Data:14/11/2023 |
Euribor 12M | 3,926% Data:18/11/2024 | 4,022% | 4,064% Data:14/11/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.