La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2023 | 2,339% | 2,478% | 2,744% | 3,29% | 3,725% |
27/2/2023 | 2,344% | 2,422% | 2,716% | 3,242% | 3,68% |
24/2/2023 | 2,379% | 2,429% | 2,698% | 3,233% | 3,662% |
23/2/2023 | 2,392% | 2,403% | 2,693% | 3,198% | 3,642% |
22/2/2023 | 2,386% | 2,396% | 2,683% | 3,197% | 3,625% |
21/2/2023 | 2,375% | 2,392% | 2,682% | 3,225% | 3,578% |
20/2/2023 | 2,393% | 2,383% | 2,654% | 3,192% | 3,579% |
17/2/2023 | 2,345% | 2,374% | 2,667% | 3,212% | 3,572% |
16/2/2023 | 2,387% | 2,406% | 2,703% | 3,192% | 3,567% |
15/2/2023 | 2,379% | 2,405% | 2,682% | 3,166% | 3,542% |
14/2/2023 | 2,342% | 2,374% | 2,66% | 3,135% | 3,518% |
13/2/2023 | 2,379% | 2,402% | 2,654% | 3,102% | 3,51% |
10/2/2023 | 2,359% | 2,375% | 2,621% | 3,08% | 3,465% |
9/2/2023 | 2,382% | 2,363% | 2,607% | 3,103% | 3,486% |
8/2/2023 | 2,342% | 2,381% | 2,608% | 3,054% | 3,451% |
7/2/2023 | 2,291% | 2,361% | 2,602% | 3,029% | 3,435% |
6/2/2023 | 2,148% | 2,325% | 2,565% | 3,008% | 3,401% |
3/2/2023 | 2,107% | 2,255% | 2,545% | 3,011% | 3,374% |
2/2/2023 | 1,97% | 2,262% | 2,54% | 3,029% | 3,446% |
1/2/2023 | 1,907% | 2,19% | 2,483% | 3,009% | 3,414% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2023 | 2,371% | 2,512% | 2,782% | 3,336% | 3,777% |
27/2/2023 | 2,377% | 2,456% | 2,754% | 3,287% | 3,731% |
24/2/2023 | 2,412% | 2,463% | 2,735% | 3,278% | 3,713% |
23/2/2023 | 2,425% | 2,436% | 2,73% | 3,242% | 3,693% |
22/2/2023 | 2,419% | 2,429% | 2,72% | 3,241% | 3,675% |
21/2/2023 | 2,408% | 2,425% | 2,719% | 3,27% | 3,628% |
20/2/2023 | 2,426% | 2,416% | 2,691% | 3,236% | 3,629% |
17/2/2023 | 2,378% | 2,407% | 2,704% | 3,257% | 3,622% |
16/2/2023 | 2,42% | 2,439% | 2,741% | 3,236% | 3,617% |
15/2/2023 | 2,412% | 2,438% | 2,719% | 3,21% | 3,591% |
14/2/2023 | 2,375% | 2,407% | 2,697% | 3,179% | 3,567% |
13/2/2023 | 2,412% | 2,435% | 2,691% | 3,145% | 3,559% |
10/2/2023 | 2,392% | 2,408% | 2,657% | 3,123% | 3,513% |
9/2/2023 | 2,415% | 2,396% | 2,643% | 3,146% | 3,534% |
8/2/2023 | 2,375% | 2,414% | 2,644% | 3,096% | 3,499% |
7/2/2023 | 2,323% | 2,394% | 2,638% | 3,071% | 3,483% |
6/2/2023 | 2,178% | 2,357% | 2,601% | 3,05% | 3,448% |
3/2/2023 | 2,136% | 2,286% | 2,58% | 3,053% | 3,421% |
2/2/2023 | 1,997% | 2,293% | 2,575% | 3,071% | 3,494% |
1/2/2023 | 1,933% | 2,22% | 2,517% | 3,051% | 3,461% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 1,907% Data:01/02/2023 | 2,297% | 2,393% Data:26/02/2024 |
Euribor 1M | 2,19% Data:01/02/2023 | 2,369% | 2,478% Data:20/02/2024 |
Euribor 3M | 2,483% Data:01/02/2023 | 2,64% | 2,744% Data:13/11/2023 |
Euribor 6M | 3,008% Data:18/11/2024 | 3,135% | 3,29% Data:18/10/2023 |
Euribor 12M | 3,374% Data:18/11/2024 | 3,534% | 3,725% Data:29/09/2023 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.