La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/3/2024 | 3,853% | 3,855% | 3,892% | 3,851% | 3,669% |
27/3/2024 | 3,835% | 3,835% | 3,908% | 3,862% | 3,684% |
26/3/2024 | 3,875% | 3,83% | 3,902% | 3,858% | 3,675% |
25/3/2024 | 3,885% | 3,842% | 3,886% | 3,855% | 3,658% |
22/3/2024 | 3,875% | 3,853% | 3,903% | 3,874% | 3,682% |
21/3/2024 | 3,868% | 3,848% | 3,926% | 3,902% | 3,735% |
20/3/2024 | 3,878% | 3,862% | 3,922% | 3,906% | 3,755% |
19/3/2024 | 3,875% | 3,862% | 3,935% | 3,909% | 3,756% |
18/3/2024 | 3,871% | 3,855% | 3,928% | 3,915% | 3,75% |
15/3/2024 | 3,89% | 3,862% | 3,928% | 3,908% | 3,709% |
14/3/2024 | 3,881% | 3,843% | 3,928% | 3,903% | 3,701% |
13/3/2024 | 3,884% | 3,859% | 3,94% | 3,892% | 3,702% |
12/3/2024 | 3,874% | 3,847% | 3,929% | 3,905% | 3,712% |
11/3/2024 | 3,893% | 3,871% | 3,928% | 3,892% | 3,703% |
8/3/2024 | 3,88% | 3,878% | 3,94% | 3,902% | 3,745% |
7/3/2024 | 3,87% | 3,868% | 3,929% | 3,912% | 3,746% |
6/3/2024 | 3,861% | 3,865% | 3,942% | 3,902% | 3,748% |
5/3/2024 | 3,882% | 3,868% | 3,926% | 3,921% | 3,751% |
4/3/2024 | 3,866% | 3,839% | 3,932% | 3,915% | 3,732% |
1/3/2024 | 3,872% | 3,817% | 3,938% | 3,912% | 3,744% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/3/2024 | 3,907% | 3,909% | 3,946% | 3,904% | 3,72% |
27/3/2024 | 3,888% | 3,888% | 3,962% | 3,916% | 3,735% |
26/3/2024 | 3,929% | 3,883% | 3,956% | 3,912% | 3,726% |
25/3/2024 | 3,939% | 3,895% | 3,94% | 3,909% | 3,709% |
22/3/2024 | 3,929% | 3,907% | 3,957% | 3,928% | 3,733% |
21/3/2024 | 3,922% | 3,901% | 3,981% | 3,956% | 3,787% |
20/3/2024 | 3,932% | 3,916% | 3,976% | 3,96% | 3,807% |
19/3/2024 | 3,929% | 3,916% | 3,99% | 3,963% | 3,808% |
18/3/2024 | 3,925% | 3,909% | 3,983% | 3,969% | 3,802% |
15/3/2024 | 3,944% | 3,916% | 3,983% | 3,962% | 3,761% |
14/3/2024 | 3,935% | 3,896% | 3,983% | 3,957% | 3,752% |
13/3/2024 | 3,938% | 3,913% | 3,995% | 3,946% | 3,753% |
12/3/2024 | 3,928% | 3,9% | 3,984% | 3,959% | 3,764% |
11/3/2024 | 3,947% | 3,925% | 3,983% | 3,946% | 3,754% |
8/3/2024 | 3,934% | 3,932% | 3,995% | 3,956% | 3,797% |
7/3/2024 | 3,924% | 3,922% | 3,984% | 3,966% | 3,798% |
6/3/2024 | 3,915% | 3,919% | 3,997% | 3,956% | 3,8% |
5/3/2024 | 3,936% | 3,922% | 3,981% | 3,975% | 3,803% |
4/3/2024 | 3,92% | 3,892% | 3,987% | 3,969% | 3,784% |
1/3/2024 | 3,926% | 3,87% | 3,993% | 3,966% | 3,796% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,835% Data:07/11/2024 | 3,873% | 3,893% Data:15/04/2024 |
Euribor 1M | 3,817% Data:07/11/2024 | 3,853% | 3,878% Data:05/04/2024 |
Euribor 3M | 3,886% Data:15/11/2024 | 3,923% | 3,942% Data:06/03/2024 |
Euribor 6M | 3,851% Data:18/11/2024 | 3,895% | 3,921% Data:05/03/2024 |
Euribor 12M | 3,658% Data:18/11/2024 | 3,718% | 3,756% Data:19/03/2024 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.