La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2025 | 2,607% | 2,463% | 2,464% | 2,355% | 2,394% |
27/2/2025 | 2,628% | 2,526% | 2,485% | 2,389% | 2,409% |
26/2/2025 | 2,641% | 2,55% | 2,499% | 2,389% | 2,4% |
25/2/2025 | 2,649% | 2,565% | 2,53% | 2,407% | 2,417% |
24/2/2025 | 2,63% | 2,6% | 2,521% | 2,421% | 2,431% |
21/2/2025 | 2,641% | 2,595% | 2,521% | 2,447% | 2,463% |
20/2/2025 | 2,634% | 2,653% | 2,534% | 2,46% | 2,446% |
19/2/2025 | 2,652% | 2,641% | 2,529% | 2,474% | 2,447% |
18/2/2025 | 2,668% | 2,624% | 2,516% | 2,484% | 2,444% |
17/2/2025 | 2,639% | 2,616% | 2,51% | 2,489% | 2,424% |
14/2/2025 | 2,613% | 2,604% | 2,522% | 2,514% | 2,438% |
13/2/2025 | 2,643% | 2,619% | 2,556% | 2,507% | 2,417% |
12/2/2025 | 2,658% | 2,616% | 2,553% | 2,486% | 2,37% |
11/2/2025 | 2,661% | 2,615% | 2,539% | 2,481% | 2,374% |
10/2/2025 | 2,666% | 2,653% | 2,526% | 2,468% | 2,372% |
7/2/2025 | 2,694% | 2,646% | 2,527% | 2,468% | 2,384% |
6/2/2025 | 2,694% | 2,655% | 2,535% | 2,466% | 2,354% |
5/2/2025 | 2,735% | 2,616% | 2,529% | 2,476% | 2,369% |
4/2/2025 | 2,722% | 2,614% | 2,541% | 2,475% | 2,35% |
3/2/2025 | 2,787% | 2,644% | 2,562% | 2,536% | 2,436% |
Data | Euribor IW | Euribor 1M | Euribor 3M | Euribor 6M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|
28/2/2025 | 2,643% | 2,497% | 2,498% | 2,388% | 2,427% |
27/2/2025 | 2,664% | 2,561% | 2,52% | 2,422% | 2,442% |
26/2/2025 | 2,678% | 2,585% | 2,534% | 2,422% | 2,433% |
25/2/2025 | 2,686% | 2,601% | 2,565% | 2,44% | 2,451% |
24/2/2025 | 2,667% | 2,636% | 2,556% | 2,455% | 2,465% |
21/2/2025 | 2,678% | 2,631% | 2,556% | 2,481% | 2,497% |
20/2/2025 | 2,671% | 2,69% | 2,569% | 2,494% | 2,48% |
19/2/2025 | 2,689% | 2,678% | 2,564% | 2,508% | 2,481% |
18/2/2025 | 2,705% | 2,66% | 2,551% | 2,518% | 2,478% |
17/2/2025 | 2,676% | 2,652% | 2,545% | 2,524% | 2,458% |
14/2/2025 | 2,649% | 2,64% | 2,557% | 2,549% | 2,472% |
13/2/2025 | 2,68% | 2,655% | 2,592% | 2,542% | 2,451% |
12/2/2025 | 2,695% | 2,652% | 2,588% | 2,521% | 2,403% |
11/2/2025 | 2,698% | 2,651% | 2,574% | 2,515% | 2,407% |
10/2/2025 | 2,703% | 2,69% | 2,561% | 2,502% | 2,405% |
7/2/2025 | 2,731% | 2,683% | 2,562% | 2,502% | 2,417% |
6/2/2025 | 2,731% | 2,692% | 2,57% | 2,5% | 2,387% |
5/2/2025 | 2,773% | 2,652% | 2,564% | 2,51% | 2,402% |
4/2/2025 | 2,76% | 2,65% | 2,576% | 2,509% | 2,383% |
3/2/2025 | 2,826% | 2,681% | 2,598% | 2,571% | 2,47% |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 2,607% Data:28/02/2025 | 2,663% | 2,787% Data:03/02/2025 |
Euribor 1M | 2,463% Data:28/02/2025 | 2,606% | 2,655% Data:06/02/2025 |
Euribor 3M | 2,464% Data:28/02/2025 | 2,525% | 2,562% Data:03/02/2025 |
Euribor 6M | 2,355% Data:28/02/2025 | 2,46% | 2,536% Data:03/02/2025 |
Euribor 12M | 2,35% Data:04/02/2025 | 2,407% | 2,463% Data:21/02/2025 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute).
La fonte originale dei dati Euribor® è fornita solamente da EMMI.
Disclaimer - Dati Euribor