Anno | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2,819 | 2,864 | 2,915 | 2,962 | 3,002 | 3,034 | 3,055 | 3,074 | 3,094 | 3,115 | 3,137 | 3,16 | 3,183 | ||
2000 | 4,17 | 4,238 | 4,32 | 4,397 | 4,452 | 4,507 | 4,554 | 4,595 | 4,637 | 4,681 | 4,717 | 4,753 | 4,789 | ||
2001 | 4,374 | 3,527 | 3,51 | 4,337 | 4,3 | 4,269 | 4,228 | 4,193 | 4,162 | 4,138 | 4,119 | 4,104 | 4,095 | 4,091 | 4,089 |
2002 | 3,304 | 3,306 | 3,305 | 3,306 | 3,313 | 3,32 | 3,329 | 3,339 | 3,353 | 3,369 | 3,389 | 3,412 | 3,436 | 3,463 | 3,493 |
2003 | 2,356 | 2,352 | 2,348 | 2,348 | 2,34 | 2,332 | 2,322 | 2,313 | 2,305 | 2,305 | 2,307 | 2,31 | 2,317 | 2,325 | 2,334 |
2004 | 2,071 | 2,073 | 2,075 | 2,081 | 2,094 | 2,107 | 2,121 | 2,134 | 2,149 | 2,165 | 2,183 | 2,203 | 2,226 | 2,249 | 2,275 |
2005 | 2,122 | 2,128 | 2,133 | 2,143 | 2,164 | 2,184 | 2,203 | 2,219 | 2,235 | 2,25 | 2,265 | 2,281 | 2,298 | 2,315 | 2,333 |
2006 | 2,883 | 2,899 | 2,917 | 2,942 | 3,015 | 3,081 | 3,137 | 3,187 | 3,236 | 3,276 | 3,315 | 3,351 | 3,382 | 3,411 | 3,438 |
2007 | 3,962 | 3,994 | 4,031 | 4,08 | 4,195 | 4,278 | 4,304 | 4,328 | 4,352 | 4,371 | 4,389 | 4,407 | 4,422 | 4,436 | 4,45 |
2008 | 4,058 | 4,117 | 4,173 | 4,276 | 4,484 | 4,644 | 4,677 | 4,702 | 4,727 | 4,742 | 4,757 | 4,774 | 4,79 | 4,808 | 4,826 |
2009 | 0,741 | 0,783 | 0,827 | 0,888 | 1,056 | 1,219 | 1,295 | 1,359 | 1,429 | 1,464 | 1,496 | 1,529 | 1,558 | 1,584 | 1,61 |
2010 | 0,488 | 0,51 | 0,532 | 0,57 | 0,664 | 0,814 | 0,893 | 0,981 | 1,083 | 1,126 | 1,171 | 1,223 | 1,263 | 1,305 | 1,353 |
2011 | 1,029 | 1,079 | 1,125 | 1,179 | 1,26 | 1,393 | 1,464 | 1,545 | 1,638 | 1,699 | 1,759 | 1,825 | 1,883 | 1,943 | 2,008 |
2012 | 0,226 | 0,251 | 0,281 | 0,327 | 0,434 | 0,575 | 0,661 | 0,746 | 0,83 | 0,883 | 0,933 | 0,979 | 1,025 | 1,069 | 1,114 |
2013 | 0,098 | 0,106 | 0,108 | 0,129 | 0,176 | 0,22 | 0,254 | 0,293 | 0,336 | 0,368 | 0,403 | 0,44 | 0,473 | 0,506 | 0,535 |
2014 | 0,099 | 0,108 | 0,13 | 0,169 | 0,209 | 0,308 | 0,39 | 0,475 | |||||||
2015 | -0,115 | -0,106 | -0,072 | -0,043 | -0,02 | 0,053 | 0,104 | 0,168 | |||||||
2016 | -0,35 | -0,345 | -0,337 | -0,297 | -0,263 | -0,163 | -0,097 | -0,033 | |||||||
2017 | -0,379 | -0,374 | -0,372 | -0,34 | -0,329 | -0,261 | -0,196 | -0,147 | |||||||
2018 | -0,378 | -0,373 | -0,37 | -0,339 | -0,322 | -0,266 | -0,213 | -0,173 | |||||||
2019 | -0,418 | -0,403 | -0,357 | -0,303 | -0,217 | ||||||||||
2020 | -0,526 | -0,499 | -0,427 | -0,367 | -0,306 | ||||||||||
2021 | -0,569 | -0,561 | -0,549 | -0,523 | -0,491 | ||||||||||
2022 | 0,016 | 0,094 | 0,348 | 0,682 | 1,1 | ||||||||||
2023 | 3,201 | 3,247 | 3,436 | 3,696 | 3,869 | ||||||||||
2024 | 3,615 | 3,568 | 3,583 | 3,493 | 3,284 |
Per calcolare le medie per un mese e un anno desiderato puoi usare questa utility.