Tassi Euribor 1 settimana,1,3,6 e 12 mesi del 20 Novembre 2024 confrontati con i precedenti del 19 Novembre 2024 e con quelli dello stesso periodo dello scorso anno.
Semana: 3.157% 1 mes: 3.045% 3 meses: 3.00% 6 meses: 2.761% 12 meses: 2.465%
Periodi | Euribor IW (360) |
Euribor 1M (360) |
Euribor 3M (360) |
Euribor 6M (360) |
Euribor 12M (360) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 20/11/2024 | 3,157% | 3,045% | 3% | 2,761% | 2,465% |
Fixing Prec.: 19/11/2024 | 3,142% | 3,035% | 3,013% | 2,743% | 2,448% |
Var. % rispetto a Prec. | 0,48% ▲ | 0,33% ▲ | -0,43% ▼ | 0,66% ▲ | 0,69% ▲ |
Rilevazione un anno fa: 20/11/2023 | 3,841% | 3,822% | 3,962% | 4,058% | 4,015% |
Var. % 20/11/2024 rispetto a 20/11/2023 | -17,81% ▼ | -20,33% ▼ | -24,28% ▼ | -31,96% ▼ | -38,61% ▼ |
Media mese corrente (Novembre 2024) | 3,145% | 3,078% | 3,032% | 2,822% | 2,533% |
Media mese precedente (Ottobre 2024) | 3,312% | 3,205% | 3,167% | 3,002% | 2,691% |
Var. % Media Novembre 2024 su Ottobre 2024 | -5,04% | -20,97% | -20,02% | -15,62% | -5,87% |
Media anno corrente (2024) | 3,671% | 3,635% | 3,657% | 3,580% | 3,373% |
Media anno precedente (2023) | 3,201% | 3,247% | 3,436% | 3,696% | 3,869% |
Var. % Media Anno 2024 su Anno 2023 | 14,68% | 11,95% | 6,43% | -3,14% | -12,82% |
Minimo Anno 2024 | 3,095% | 3,032% | 2,998% | 2,735% | 2,432% |
Massimo Anno 2024 | 3,907% | 3,895% | 3,97% | 3,944% | 3,756% |
Var.% tra il Max e Min (Discesa) | -20,78% | -22,16% | -24,48% | -30,65% | -35,25% |
Var.% tra il Min e Max (Salita) | 26,24% | 28,46% | 32,42% | 44,2% | 54,44% |
Data rilevazione Tasso Min e Max anno 2024 | 07/11/2024 26/02/2024 |
07/11/2024 20/02/2024 |
15/11/2024 18/01/2024 |
18/11/2024 23/01/2024 |
18/11/2024 19/03/2024 |
Periodo | Euribor 1 Week (365) |
Euribor 1M (365) |
Euribor 3M (365) |
Euribor 6M (365) |
Euribor 12M (365) |
---|---|---|---|---|---|
Fixing: 20/11/2024 | 3,201 | 3,087 | 3,042 | 2,799 | 2,499 |
Fixing Prec.: 19/11/2024 | 3,186 | 3,077 | 3,055 | 2,781 | 2,482 |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo |
---|---|---|---|---|
I settimana | 07/11/2024 | 3,095% | 26/02/2024 | 3,907% |
1 mese | 07/11/2024 | 3,032% | 20/02/2024 | 3,895% |
3 mesi | 15/11/2024 | 2,998% | 18/01/2024 | 3,97% |
6 mesi | 18/11/2024 | 2,735% | 23/01/2024 | 3,944% |
12 mesi | 18/11/2024 | 2,432% | 19/03/2024 | 3,756% |
Estrai il minimo e il massimo per l'Euribor tra due date
Serie storica tassi EURIBOR per Novembre 2024 (puoi scaricare i dati in formato csv)
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.