Estrazione e download in formato csv della serie storica dei tassi medi mensili Euribor tra due anni.
N.B. Ll'utilty per default propone le medie mensili degli ultimi 2 anni relative al tasso Euribor 3 mesi
N | Anno | Mese | Media 360 | Media 365 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | Gennaio | -0,56 | -0,568 |
2 | 2022 | Febbraio | -0,532 | -0,539 |
3 | 2022 | Marzo | -0,495 | -0,502 |
4 | 2022 | Aprile | -0,448 | -0,454 |
5 | 2022 | Maggio | -0,386 | -0,391 |
6 | 2022 | Giugno | -0,239 | -0,242 |
7 | 2022 | Luglio | 0,037 | 0,038 |
8 | 2022 | Agosto | 0,395 | 0,4 |
9 | 2022 | Settembre | 1,011 | 1,025 |
10 | 2022 | Ottobre | 1,428 | 1,448 |
11 | 2022 | Novembre | 1,825 | 1,85 |
12 | 2022 | Dicembre | 2,063 | 2,092 |
13 | 2023 | Gennaio | 2,345 | 2,378 |
14 | 2023 | Febbraio | 2,64 | 2,677 |
15 | 2023 | Marzo | 2,918 | 2,959 |
16 | 2023 | Aprile | 3,179 | 3,223 |
17 | 2023 | Maggio | 3,372 | 3,419 |
18 | 2023 | Giugno | 3,536 | 3,585 |
19 | 2023 | Luglio | 3,672 | 3,723 |
20 | 2023 | Agosto | 3,78 | 3,832 |
21 | 2023 | Settembre | 3,88 | 3,934 |
22 | 2023 | Ottobre | 3,968 | 4,023 |
23 | 2023 | Novembre | 3,972 | 4,027 |
24 | 2023 | Dicembre | 3,935 | 3,99 |
25 | 2024 | Gennaio | 3,925 | 3,98 |
26 | 2024 | Febbraio | 3,923 | 3,977 |
27 | 2024 | Marzo | 3,923 | 3,977 |
28 | 2024 | Aprile | 3,885 | 3,939 |
29 | 2024 | Maggio | 3,812 | 3,865 |
30 | 2024 | Giugno | 3,724 | 3,776 |
31 | 2024 | Luglio | 3,685 | 3,736 |
32 | 2024 | Agosto | 3,548 | 3,597 |
33 | 2024 | Settembre | 3,434 | 3,482 |
34 | 2024 | Ottobre | 3,167 | 3,211 |
35 | 2024 | Novembre | 3,032 | 3,074 |
Dettaglio giornaliero dei tassi Euribor.
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.