Inflazione: ultimo dato Ottobre 2024
Questa utility, a differenza di Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesi, si basa su un approccio empirico per prevedere il prossimo dato dell'inflazione, considerando gli incrementi mensili precedenti fino a Novembre 2024.
Se desideriamo stimare il valore dell'inflazione per Novembre 2024 ipotizzando diverse variazioni mensili, possiamo procedere nel seguente modo:
Partendo dall'ultimo indice registrato nell'archivio (120,1) relativo a Ottobre 2024 aggiungiamo l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (puoi trovare il calcolo nella colonna Variazione perc., mensile nella tabella sotto). Questo ci fornirà un indice possibile per il mese di Novembre 2024 (indicato nella colonna Indice previsto nella tabella).
Per calcolare la variazione annuale relativa a Novembre 2024, possiamo usare la colonna Variazione perc. annuale (prevista) e calcolare la variazione percentuale tra l' indice previsto e l'indice noto in questo modo:
l' INDICE NOTO sarà l'indice dell'anno precedente Novembre 2023 uguale a 118,7.
Il valore ottenuto per l'INDICE PREVISTO, che permetterà di calcolare la variazione annua per Novembre 2024, lo troveremo nella colonna Indice previsto e la rispettiva variazione nella colonna Valore percentuale prevista nella tabella.
Abbiamo necessità di voler conoscere in anticipo l'assegno di mantenimento da pagare al coniuge prima dell'uscita del prossimo indice ISTAT relativo al mese di Novembre 2024.
Conoscendo l'importo dell'assegno attuale di € 500,00
la procedura ci anticipa nella colonna Importo rivalutato quale potrebbe essere il nuovo importo dell'assegno, calcolando gli aumenti secondo le ultime 12 variazioni registrate nei periodi precedenti.
Abbiamo estratto le ultime 12 variazioni mensili da Ottobre 2023 fino all'ultimo periodo Ottobre 2024
A Novembre 2024 si potrebbe registrare una variazione annua tra 0,8%
e 1,5%
con un aumento mensile tra -0,4%
e 0,4%
Ultimo Indice in archivio Ottobre 2024 | Ultime variazioni perc, mensili | Indice scorso anno (Novembre 2023) | Indice previsto per Novembre 2024 | Variazione perc, annuale (prevista) | Importo rivalutato | Variazione perc, mensile (prevista) |
---|---|---|---|---|---|---|
120,1 | 0% Stima ufficiale Istat Novembre 2024 | 118,7 | 120,1 | 1,2% | 506 | 0% |
120,1 | 0,1% nel periodo Set-2024 Ott-2024 | 118,7 | 120,2 | 1,3% | 506,32 | 0,1% |
120,1 | -0,1% nel periodo Ago-2024 Set-2024 | 118,7 | 120 | 1,1% | 505,48 | -0,1% |
120,1 | 0,1% nel periodo Lug-2024 Ago-2024 | 118,7 | 120,2 | 1,3% | 506,32 | 0,1% |
120,1 | 0,4% nel periodo Giu-2024 Lug-2024 | 118,7 | 120,5 | 1,5% | 507,58 | 0,3% |
120,1 | 0,0% nel periodo Mag-2024 Giu-2024 | 118,7 | 120,1 | 1,2% | 505,9 | 0% |
120,1 | 0,2% nel periodo Apr-2024 Mag-2024 | 118,7 | 120,3 | 1,3% | 506,74 | 0,2% |
120,1 | -0,1% nel periodo Mar-2024 Apr-2024 | 118,7 | 120 | 1,1% | 505,48 | -0,1% |
120,1 | 0,1% nel periodo Feb-2024 Mar-2024 | 118,7 | 120,2 | 1,3% | 506,32 | 0,1% |
120,1 | 0,0% nel periodo Gen-2024 Feb-2024 | 118,7 | 120,1 | 1,2% | 505,9 | 0% |
120,1 | 0,3% nel periodo Dic-2023 Gen-2024 | 118,7 | 120,4 | 1,4% | 507,16 | 0,2% |
120,1 | 0,2% nel periodo Nov-2023 Dic-2023 | 118,7 | 120,3 | 1,3% | 506,74 | 0,2% |
120,1 | -0,4% nel periodo Ott-2023 Nov-2023 | 118,7 | 119,7 | 0,8% | 504,21 | -0,3% |
120,1 | -0,1% nel periodo Set-2023 Ott-2023 | 118,7 | 120 | 1,1% | 505,48 | -0,1% |
Per aggiornare un importo tenendo conto di una percentuale di aumento utilizza Calcolo aumento percentuale
Previsione indice ISTAT Famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi questo indice è utilizzato per le rivalutazioni monetarie.
A differenza di questa utility, qui puoi introdurre una variazione mensile (positiva o negativa) e prevedere l'indice per calcolare il dato dell'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi.