Nella tabella sono elencati i prezzi medi mensili della benzina rilevati in Italia con la variazione rispetto al mese precedente e allo stesso mese dell'anno precedente. I prezzi sono comprensivi di accisa ed IVA e sono espressi Euro per litro
Anno | Mese | Prezzo medio mensile Benzina | Var% rispetto mese precedente | Var% rispetto stesso periodo anno precedente |
---|---|---|---|---|
2024 | Ottobre | 1,7514 | -0,66% | -9,17% |
2024 | Settembre | 1,7631 | -3,39% | -10,99% |
2024 | Agosto | 1,8249 | -2,04% | -5,96% |
2024 | Luglio | 1,8629 | 0,62% | 0,02% |
2024 | Giugno | 1,8515 | -2,14% | 0,8% |
2024 | Maggio | 1,8919 | -0,57% | 3,61% |
2024 | Aprile | 1,9027 | 2,39% | 1,52% |
2024 | Marzo | 1,8583 | 0,59% | 0,19% |
2024 | Febbraio | 1,8474 | 3,61% | -0,79% |
2024 | Gennaio | 1,7831 | 0,34% | -0,61% |
2023 | Dicembre | 1,777 | -2,77% | 6,42% |
2023 | Novembre | 1,8275 | -5,22% | 8,23% |
2023 | Ottobre | 1,9283 | -2,65% | 15,34% |
2023 | Settembre | 1,9808 | 2,07% | 16,24% |
2023 | Agosto | 1,9405 | 4,19% | 7,94% |
2023 | Luglio | 1,8626 | 1,41% | -7,1% |
2023 | Giugno | 1,8368 | 0,59% | -9,21% |
2023 | Maggio | 1,826 | -2,58% | -0,42% |
2023 | Aprile | 1,8743 | 1,05% | 5,87% |
2023 | Marzo | 1,8547 | -0,4% | -8,92% |
2023 | Febbraio | 1,8621 | 3,79% | 1,02% |
2023 | Gennaio | 1,7941 | 7,44% | 2,1% |
2022 | Dicembre | 1,6698 | -1,12% | -3,2% |
2022 | Novembre | 1,6886 | 1,01% | -3,39% |
2022 | Ottobre | 1,6718 | -1,89% | -2,8% |
2022 | Settembre | 1,7041 | -5,21% | 2,28% |
2022 | Agosto | 1,7978 | -10,33% | 8,67% |
2022 | Luglio | 2,0049 | -0,9% | 21,64% |
2022 | Giugno | 2,0231 | 10,33% | 25,59% |
2022 | Maggio | 1,8337 | 3,57% | 15,44% |
2022 | Aprile | 1,7704 | -13,06% | 12,42% |
2022 | Marzo | 2,0363 | 10,47% | 30,43% |
2022 | Febbraio | 1,8433 | 4,9% | 23,14% |
2022 | Gennaio | 1,7572 | 1,86% | 20,49% |
2021 | Dicembre | 1,7251 | -1,3% | 21,41% |
2021 | Novembre | 1,7478 | 1,62% | 25,84% |
2021 | Ottobre | 1,7199 | 3,23% | 23,87% |
2021 | Settembre | 1,6661 | 0,71% | 19,67% |
2021 | Agosto | 1,6543 | 0,37% | 18,21% |
2021 | Luglio | 1,6482 | 2,32% | 17,46% |
2021 | Giugno | 1,6109 | 1,41% | 16,65% |
2021 | Maggio | 1,5885 | 0,87% | 16,37% |
2021 | Aprile | 1,5748 | 0,86% | 11,25% |
2021 | Marzo | 1,5613 | 4,3% | 4,18% |
2021 | Febbraio | 1,497 | 2,64% | -3,7% |
2021 | Gennaio | 1,4584 | 2,64% | -8,25% |
2020 | Dicembre | 1,4209 | 2,3% | -10,06% |
2020 | Novembre | 1,3889 | 0,03% | -11,77% |
2020 | Ottobre | 1,3884 | -0,27% | -12% |
2020 | Settembre | 1,3922 | -0,52% | -11,7% |
2020 | Agosto | 1,3995 | -0,27% | -11,32% |
2020 | Luglio | 1,4032 | 1,61% | -11,95% |
2020 | Giugno | 1,381 | 1,17% | -13,87% |
2020 | Maggio | 1,365 | -3,57% | -16,12% |
2020 | Aprile | 1,4155 | -5,55% | -11,62% |
2020 | Marzo | 1,4986 | -3,59% | -3,44% |
2020 | Febbraio | 1,5545 | -2,21% | 2,6% |
2020 | Gennaio | 1,5895 | 0,62% | 6,78% |
2019 | Dicembre | 1,5797 | 0,36% | 2,6% |
2019 | Novembre | 1,5741 | -0,23% | -3,15% |
2019 | Ottobre | 1,5777 | 0,07% | -4,77% |
2019 | Settembre | 1,5767 | -0,1% | -3,87% |
2019 | Agosto | 1,5782 | -0,97% | -3,1% |
2019 | Luglio | 1,5936 | -0,61% | -2,29% |
2019 | Giugno | 1,6034 | -1,46% | -2,51% |
2019 | Maggio | 1,6272 | 1,6% | 0,69% |
2019 | Aprile | 1,6016 | 3,2% | 2,25% |
2019 | Marzo | 1,552 | 2,44% | 0,34% |
2019 | Febbraio | 1,515 | 1,77% | -2,94% |
2019 | Gennaio | 1,4887 | -3,32% | -4,9% |
2018 | Dicembre | 1,5397 | -5,27% | -0,42% |
2018 | Novembre | 1,6253 | -1,9% | 5,36% |
2018 | Ottobre | 1,6567 | 1,01% | 8,66% |
2018 | Settembre | 1,6402 | 0,7% | 7,93% |
2018 | Agosto | 1,6287 | -0,13% | 8,68% |
2018 | Luglio | 1,6309 | -0,84% | 9,44% |
2018 | Giugno | 1,6447 | 1,77% | 9,2% |
2018 | Maggio | 1,6161 | 3,17% | 5,3% |
2018 | Aprile | 1,5664 | 1,27% | 1,61% |
2018 | Marzo | 1,5467 | -0,91% | 0,19% |
2018 | Febbraio | 1,5609 | -0,29% | 0,61% |
2018 | Gennaio | 1,5654 | 1,24% | 1,36% |
2017 | Dicembre | 1,5462 | 0,24% | 3,39% |
2017 | Novembre | 1,5426 | 1,18% | 4,81% |
2017 | Ottobre | 1,5247 | 0,33% | 3,12% |
2017 | Settembre | 1,5196 | 1,41% | 4,58% |
2017 | Agosto | 1,4986 | 0,56% | 4,39% |
2017 | Luglio | 1,4902 | -1,06% | 2,5% |
2017 | Giugno | 1,5061 | -1,87% | 1,95% |
2017 | Maggio | 1,5347 | -0,44% | 5,25% |
2017 | Aprile | 1,5415 | -0,15% | 8,37% |
2017 | Marzo | 1,5438 | -0,49% | 11,1% |
2017 | Febbraio | 1,5515 | 0,46% | 12,81% |
2017 | Gennaio | 1,5443 | 3,26% | 9,17% |
2016 | Dicembre | 1,4956 | 1,61% | 3,13% |
2016 | Novembre | 1,4719 | -0,45% | 0,99% |
2016 | Ottobre | 1,4785 | 1,74% | 0,39% |
2016 | Settembre | 1,4531 | 1,23% | -2,58% |
2016 | Agosto | 1,4355 | -1,26% | -7,73% |
2016 | Luglio | 1,4538 | -1,59% | -10,53% |
2016 | Giugno | 1,4773 | 1,32% | -9,01% |
2016 | Maggio | 1,4582 | 2,52% | -9,68% |
2016 | Aprile | 1,4224 | 2,36% | -10,38% |
2016 | Marzo | 1,3896 | 1,04% | -11,39% |
2016 | Febbraio | 1,3753 | -2,78% | -7,86% |
2016 | Gennaio | 1,4145 | -2,46% | -3,51% |
2015 | Dicembre | 1,4502 | -0,5% | -9,09% |
2015 | Novembre | 1,4574 | -1,05% | -11,75% |
2015 | Ottobre | 1,4728 | -1,26% | -13,61% |
2015 | Settembre | 1,4917 | -4,12% | -13,93% |
2015 | Agosto | 1,5558 | -4,25% | -11,05% |
2015 | Luglio | 1,6249 | 0,08% | -7,71% |
2015 | Giugno | 1,6236 | 0,57% | -7,05% |
2015 | Maggio | 1,6144 | 1,72% | -7,08% |
2015 | Aprile | 1,5871 | 1,2% | -8,19% |
2015 | Marzo | 1,5682 | 5,06% | -8,47% |
2015 | Febbraio | 1,4926 | 1,82% | -12,94% |
2015 | Gennaio | 1,466 | -8,09% | -14,84% |
2014 | Dicembre | 1,5951 | -3,41% | -7,67% |
2014 | Novembre | 1,6515 | -3,13% | -3,1% |
2014 | Ottobre | 1,7048 | -1,63% | -1,26% |
2014 | Settembre | 1,7331 | -0,92% | -1,88% |
2014 | Agosto | 1,7491 | -0,65% | -1,03% |
2014 | Luglio | 1,7606 | 0,79% | 0,25% |
2014 | Giugno | 1,7467 | 0,54% | 0,75% |
2014 | Maggio | 1,7374 | 0,5% | 1,11% |
2014 | Aprile | 1,7287 | 0,89% | -0,62% |
2014 | Marzo | 1,7134 | -0,06% | -4,58% |
2014 | Febbraio | 1,7143 | -0,41% | -4,08% |
2014 | Gennaio | 1,7214 | -0,35% | -1,69% |
2013 | Dicembre | 1,7275 | 1,36% | -1,06% |
2013 | Novembre | 1,7042 | -1,29% | -2,81% |
2013 | Ottobre | 1,7265 | -2,25% | -5,63% |
2013 | Settembre | 1,7662 | -0,07% | -5,6% |
2013 | Agosto | 1,7674 | 0,64% | -3,36% |
2013 | Luglio | 1,7561 | 1,29% | 0,03% |
2013 | Giugno | 1,7338 | 0,91% | -1,38% |
2013 | Maggio | 1,7183 | -1,22% | -4,15% |
2013 | Aprile | 1,7395 | -3,12% | -6,03% |
2013 | Marzo | 1,7955 | 0,46% | -0,59% |
2013 | Febbraio | 1,7873 | 2,08% | 2,4% |
2013 | Gennaio | 1,7509 | 0,28% | 2,75% |
2012 | Dicembre | 1,7461 | -0,43% | 5,87% |
2012 | Novembre | 1,7536 | -4,15% | 10,44% |
2012 | Ottobre | 1,8295 | -2,21% | 14,99% |
2012 | Settembre | 1,8709 | 2,3% | 17,39% |
2012 | Agosto | 1,8289 | 4,17% | 15,62% |
2012 | Luglio | 1,7556 | -0,14% | 11,22% |
2012 | Giugno | 1,7581 | -1,93% | 15,24% |
2012 | Maggio | 1,7926 | -3,16% | 16,05% |
2012 | Aprile | 1,8511 | 2,49% | 19,83% |
2012 | Marzo | 1,8062 | 3,49% | 18,35% |
2012 | Febbraio | 1,7454 | 2,43% | 18,04% |
2012 | Gennaio | 1,704 | 3,32% | 16,97% |
2011 | Dicembre | 1,6493 | 3,87% | 16,45% |
2011 | Novembre | 1,5878 | -0,2% | 15,73% |
2011 | Ottobre | 1,591 | -0,18% | 17,66% |
2011 | Settembre | 1,5938 | 0,76% | 17,59% |
2011 | Agosto | 1,5818 | 0,2% | 16,21% |
2011 | Luglio | 1,5786 | 3,48% | 15,41% |
2011 | Giugno | 1,5255 | -1,24% | 10,23% |
2011 | Maggio | 1,5447 | 0% | 11,44% |
2011 | Aprile | 1,5448 | 1,21% | 11,02% |
2011 | Marzo | 1,5262 | 3,22% | 12,18% |
2011 | Febbraio | 1,4787 | 1,5% | 12,63% |
2011 | Gennaio | 1,4568 | 2,86% | 11,32% |
2010 | Dicembre | 1,4164 | 3,23% | 11,36% |
2010 | Novembre | 1,3721 | 1,47% | 6,52% |
2010 | Ottobre | 1,3522 | -0,24% | 7,35% |
2010 | Settembre | 1,3554 | -0,42% | 7,36% |
2010 | Agosto | 1,3611 | -0,49% | 5,03% |
2010 | Luglio | 1,3678 | -1,17% | 7,92% |
2010 | Giugno | 1,3839 | -0,16% | 6,92% |
2010 | Maggio | 1,3862 | -0,38% | 12,93% |
2010 | Aprile | 1,3915 | 2,27% | 16,94% |
2010 | Marzo | 1,3605 | 3,63% | 16,63% |
2010 | Febbraio | 1,3129 | 0,32% | 15,06% |
2010 | Gennaio | 1,3086 | 2,89% | 17,25% |
2009 | Dicembre | 1,2718 | -1,26% | 13,27% |
2009 | Novembre | 1,2881 | 2,26% | 6,63% |
2009 | Ottobre | 1,2596 | -0,23% | -5,2% |
2009 | Settembre | 1,2626 | -2,58% | -11,87% |
2009 | Agosto | 1,2959 | 2,25% | -10,92% |
2009 | Luglio | 1,2674 | -2,08% | -16,54% |
2009 | Giugno | 1,2944 | 5,45% | -14,55% |
2009 | Maggio | 1,2275 | 3,15% | -16,23% |
2009 | Aprile | 1,1899 | 2% | -13,79% |
2009 | Marzo | 1,1666 | 2,24% | -15,56% |
2009 | Febbraio | 1,1411 | 2,24% | -16,37% |
2009 | Gennaio | 1,1161 | -0,61% | -18,19% |
2008 | Dicembre | 1,1229 | -7,05% | -17,48% |
2008 | Novembre | 1,208 | -9,08% | -10,72% |
2008 | Ottobre | 1,3287 | -7,26% | 1,12% |
2008 | Settembre | 1,4326 | -1,53% | 9,62% |
2008 | Agosto | 1,4549 | -4,2% | 11,27% |
2008 | Luglio | 1,5186 | 0,25% | 12,2% |
2008 | Giugno | 1,5148 | 3,38% | 12,47% |
2008 | Maggio | 1,4652 | 6,15% | 10,76% |
2008 | Aprile | 1,3803 | -0,08% | 8,13% |
2008 | Marzo | 1,3815 | 1,26% | 11,54% |
2008 | Febbraio | 1,3643 | 0,01% | 13,16% |
2008 | Gennaio | 1,3642 | 0,25% | 13,13% |
2007 | Dicembre | 1,3608 | 0,57% | 11,61% |
2007 | Novembre | 1,3531 | 2,98% | 10,96% |
2007 | Ottobre | 1,314 | 0,54% | 7,54% |
2007 | Settembre | 1,3069 | -0,05% | 3,56% |
2007 | Agosto | 1,3075 | -3,4% | -4,39% |
2007 | Luglio | 1,3535 | 0,5% | -1,65% |
2007 | Giugno | 1,3468 | 1,81% | 0,76% |
2007 | Maggio | 1,3229 | 3,64% | -1,36% |
2007 | Aprile | 1,2765 | 3,07% | -2,18% |
2007 | Marzo | 1,2385 | 2,73% | -1,62% |
2007 | Febbraio | 1,2056 | -0,02% | -2,98% |
2007 | Gennaio | 1,2058 | -1,1% | -3,58% |
2006 | Dicembre | 1,2192 | -0,02% | 0,22% |
2006 | Novembre | 1,2194 | -0,2% | -1,54% |
2006 | Ottobre | 1,2219 | -3,17% | -6,86% |
2006 | Settembre | 1,2619 | -7,72% | -3,42% |
2006 | Agosto | 1,3675 | -0,63% | 8,42% |
2006 | Luglio | 1,3762 | 2,96% | 10,42% |
2006 | Giugno | 1,3366 | -0,33% | 9,97% |
2006 | Maggio | 1,3411 | 2,78% | 11,32% |
2006 | Aprile | 1,3049 | 3,66% | 6,62% |
2006 | Marzo | 1,2588 | 1,3% | 6,96% |
2006 | Febbraio | 1,2427 | -0,63% | 9,4% |
2006 | Gennaio | 1,2506 | 2,8% | 13,4% |
2005 | Dicembre | 1,2166 | -1,77% | |
2005 | Novembre | 1,2385 | -5,6% | |
2005 | Ottobre | 1,3119 | 0,4% | |
2005 | Settembre | 1,3067 | 3,6% | |
2005 | Agosto | 1,2613 | 1,2% | |
2005 | Luglio | 1,2463 | 2,54% | |
2005 | Giugno | 1,2154 | 0,88% | |
2005 | Maggio | 1,2048 | -1,56% | |
2005 | Aprile | 1,2239 | 3,99% | |
2005 | Marzo | 1,1769 | 3,6% | |
2005 | Febbraio | 1,136 | 3,01% | |
2005 | Gennaio | 1,1028 | - |
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Desideri calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti? Puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero