Nella tabella di seguito ci sono i prezzi medi mensili del GPL per auto rilevati in Italia con la variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I prezzi sono comprensivi di accisa ed IVA e sono espressi Euro per litro
Anno | Mese | Prezzo medio mensile GPL | Var% rispetto stesso periodo anno precedente |
---|---|---|---|
2024 | Ottobre | 0,7262 | 0,59% |
2024 | Settembre | 0,7218 | 1,31% |
2024 | Agosto | 0,7235 | 1,79% |
2024 | Luglio | 0,7199 | 0,93% |
2024 | Giugno | 0,7149 | -3,18% |
2024 | Maggio | 0,7198 | -5,76% |
2024 | Aprile | 0,722 | -8,04% |
2024 | Marzo | 0,7221 | -9,63% |
2024 | Febbraio | 0,7226 | -9,71% |
2024 | Gennaio | 0,7211 | -9,58% |
2023 | Dicembre | 0,722 | -7,12% |
2023 | Novembre | 0,7261 | -6,2% |
2023 | Ottobre | 0,722 | -8,62% |
2023 | Settembre | 0,7125 | -11,07% |
2023 | Agosto | 0,7109 | -11,88% |
2023 | Luglio | 0,7132 | -13,67% |
2023 | Giugno | 0,7384 | -11,02% |
2023 | Maggio | 0,7638 | -8,63% |
2023 | Aprile | 0,7851 | -6,15% |
2023 | Marzo | 0,7991 | -7,2% |
2023 | Febbraio | 0,8003 | -2,05% |
2023 | Gennaio | 0,7974 | -2,48% |
2022 | Dicembre | 0,7774 | -5,48% |
2022 | Novembre | 0,774 | -7,13% |
2022 | Ottobre | 0,7901 | 0,52% |
2022 | Settembre | 0,8012 | 13,12% |
2022 | Agosto | 0,8067 | 16,34% |
2022 | Luglio | 0,8262 | 21,77% |
2022 | Giugno | 0,8298 | 24,79% |
2022 | Maggio | 0,836 | 25,99% |
2022 | Aprile | 0,8366 | 26,12% |
2022 | Marzo | 0,8611 | 31,07% |
2022 | Febbraio | 0,8171 | 27,44% |
2022 | Gennaio | 0,8177 | 29,7% |
2021 | Dicembre | 0,8225 | 34,04% |
2021 | Novembre | 0,8334 | 39,93% |
2021 | Ottobre | 0,786 | 32,78% |
2021 | Settembre | 0,7083 | 19,45% |
2021 | Agosto | 0,6934 | 16,61% |
2021 | Luglio | 0,6785 | 14,19% |
2021 | Giugno | 0,665 | 12,05% |
2021 | Maggio | 0,6635 | 11,52% |
2021 | Aprile | 0,6633 | 10,13% |
2021 | Marzo | 0,657 | 6,07% |
2021 | Febbraio | 0,6412 | 0,8% |
2021 | Gennaio | 0,6305 | -1,55% |
2020 | Dicembre | 0,6136 | -0,21% |
2020 | Novembre | 0,5956 | -2,33% |
2020 | Ottobre | 0,5919 | -2,94% |
2020 | Settembre | 0,5929 | -1,63% |
2020 | Agosto | 0,5946 | -2,41% |
2020 | Luglio | 0,5942 | -4,73% |
2020 | Giugno | 0,5935 | -7,46% |
2020 | Maggio | 0,595 | -8,51% |
2020 | Aprile | 0,6023 | -8% |
2020 | Marzo | 0,6194 | -5,6% |
2020 | Febbraio | 0,6361 | -3,24% |
2020 | Gennaio | 0,6404 | -2,58% |
2019 | Dicembre | 0,6149 | -9,39% |
2019 | Novembre | 0,6098 | -13,48% |
2019 | Ottobre | 0,6098 | -13,61% |
2019 | Settembre | 0,6028 | -12,54% |
2019 | Agosto | 0,6093 | -10,11% |
2019 | Luglio | 0,6237 | -7,65% |
2019 | Giugno | 0,6413 | -3,86% |
2019 | Maggio | 0,6503 | -0,31% |
2019 | Aprile | 0,6547 | 1,4% |
2019 | Marzo | 0,6562 | 0,47% |
2019 | Febbraio | 0,6573 | -0,69% |
2019 | Gennaio | 0,6574 | -3% |
2018 | Dicembre | 0,6786 | 1,03% |
2018 | Novembre | 0,7048 | 5,88% |
2018 | Ottobre | 0,706 | 7,74% |
2018 | Settembre | 0,6892 | 8,24% |
2018 | Agosto | 0,6778 | 9,4% |
2018 | Luglio | 0,6753 | 9,98% |
2018 | Giugno | 0,6671 | 8,22% |
2018 | Maggio | 0,6524 | 5,26% |
2018 | Aprile | 0,6456 | 2,41% |
2018 | Marzo | 0,6531 | 2,09% |
2018 | Febbraio | 0,6619 | 4,23% |
2018 | Gennaio | 0,6777 | 12,17% |
2017 | Dicembre | 0,6717 | 14,82% |
2017 | Novembre | 0,6657 | 14,7% |
2017 | Ottobre | 0,6553 | 15,7% |
2017 | Settembre | 0,6367 | 13,33% |
2017 | Agosto | 0,6195 | 10,44% |
2017 | Luglio | 0,614 | 9,11% |
2017 | Giugno | 0,6164 | 9,99% |
2017 | Maggio | 0,6198 | 12,21% |
2017 | Aprile | 0,6304 | 15,18% |
2017 | Marzo | 0,6397 | 18,05% |
2017 | Febbraio | 0,6351 | 14,68% |
2017 | Gennaio | 0,6042 | 2,1% |
2016 | Dicembre | 0,585 | -2,42% |
2016 | Novembre | 0,5804 | -0,68% |
2016 | Ottobre | 0,5663 | -2,75% |
2016 | Settembre | 0,5618 | -3,73% |
2016 | Agosto | 0,5609 | -6,07% |
2016 | Luglio | 0,5628 | -6,56% |
2016 | Giugno | 0,5604 | -9,39% |
2016 | Maggio | 0,5523 | -13,89% |
2016 | Aprile | 0,5474 | -15,86% |
2016 | Marzo | 0,5419 | -15,98% |
2016 | Febbraio | 0,5538 | -10,67% |
2016 | Gennaio | 0,5917 | -5,64% |
2015 | Dicembre | 0,5995 | -13,29% |
2015 | Novembre | 0,5844 | -19,26% |
2015 | Ottobre | 0,5823 | -22,35% |
2015 | Settembre | 0,5836 | -23,05% |
2015 | Agosto | 0,5971 | -22,27% |
2015 | Luglio | 0,6022 | -21,81% |
2015 | Giugno | 0,6185 | -19,25% |
2015 | Maggio | 0,6414 | -15,6% |
2015 | Aprile | 0,6506 | -15,38% |
2015 | Marzo | 0,645 | -17,41% |
2015 | Febbraio | 0,6199 | -24,46% |
2015 | Gennaio | 0,6271 | -28% |
2014 | Dicembre | 0,6914 | -17,29% |
2014 | Novembre | 0,7238 | -7,52% |
2014 | Ottobre | 0,75 | -4,7% |
2014 | Settembre | 0,7584 | -4,82% |
2014 | Agosto | 0,7682 | -2,68% |
2014 | Luglio | 0,7703 | 0,06% |
2014 | Giugno | 0,766 | 1,78% |
2014 | Maggio | 0,7599 | -1,21% |
2014 | Aprile | 0,7688 | -4,22% |
2014 | Marzo | 0,781 | -7,09% |
2014 | Febbraio | 0,8207 | -4,15% |
2014 | Gennaio | 0,871 | 0,57% |
2013 | Dicembre | 0,836 | -5,01% |
2013 | Novembre | 0,7826 | -10,64% |
2013 | Ottobre | 0,787 | -7,63% |
2013 | Settembre | 0,7968 | -2,86% |
2013 | Agosto | 0,7894 | 1,69% |
2013 | Luglio | 0,7698 | 3,97% |
2013 | Giugno | 0,7526 | -4,83% |
2013 | Maggio | 0,7692 | -7,76% |
2013 | Aprile | 0,8027 | -9,42% |
2013 | Marzo | 0,8406 | -4,01% |
2013 | Febbraio | 0,8562 | 6,85% |
2013 | Gennaio | 0,866 | 14,71% |
2012 | Dicembre | 0,8801 | 19,46% |
2012 | Novembre | 0,8758 | 20,82% |
2012 | Ottobre | 0,852 | 16,8% |
2012 | Settembre | 0,8203 | 12,02% |
2012 | Agosto | 0,7763 | 6,75% |
2012 | Luglio | 0,7404 | 0,84% |
2012 | Giugno | 0,7908 | 5,34% |
2012 | Maggio | 0,8339 | 7,16% |
2012 | Aprile | 0,8862 | 12,22% |
2012 | Marzo | 0,8758 | 10,47% |
2012 | Febbraio | 0,8013 | 1,35% |
2012 | Gennaio | 0,7549 | -2,43% |
2011 | Dicembre | 0,7367 | 0,59% |
2011 | Novembre | 0,7249 | 6,82% |
2011 | Ottobre | 0,7294 | 10,49% |
2011 | Settembre | 0,7323 | 11,76% |
2011 | Agosto | 0,7272 | 11,16% |
2011 | Luglio | 0,7342 | 11,63% |
2011 | Giugno | 0,7507 | 13,56% |
2011 | Maggio | 0,7782 | 17,91% |
2011 | Aprile | 0,7897 | 19,61% |
2011 | Marzo | 0,7927 | 20,62% |
2011 | Febbraio | 0,7907 | 23,31% |
2011 | Gennaio | 0,7737 | 25,43% |
2010 | Dicembre | 0,7324 | 22,18% |
2010 | Novembre | 0,6786 | 18,06% |
2010 | Ottobre | 0,6602 | 21,11% |
2010 | Settembre | 0,6552 | 20,13% |
2010 | Agosto | 0,6541 | 19,7% |
2010 | Luglio | 0,6577 | 20,76% |
2010 | Giugno | 0,661 | 20,42% |
2010 | Maggio | 0,66 | 22,67% |
2010 | Aprile | 0,6602 | 20,1% |
2010 | Marzo | 0,6572 | 13,97% |
2010 | Febbraio | 0,6412 | 8,84% |
2010 | Gennaio | 0,6169 | 3,27% |
2009 | Dicembre | 0,5994 | -3,79% |
2009 | Novembre | 0,5748 | -14,05% |
2009 | Ottobre | 0,5451 | -20,47% |
2009 | Settembre | 0,5454 | -20,92% |
2009 | Agosto | 0,5465 | -20,71% |
2009 | Luglio | 0,5446 | -21,79% |
2009 | Giugno | 0,549 | -20,7% |
2009 | Maggio | 0,538 | -21,98% |
2009 | Aprile | 0,5497 | -18,99% |
2009 | Marzo | 0,5767 | -16,34% |
2009 | Febbraio | 0,5891 | -14,82% |
2009 | Gennaio | 0,5973 | -11,62% |
2008 | Dicembre | 0,623 | -6,95% |
2008 | Novembre | 0,6688 | 1,95% |
2008 | Ottobre | 0,6854 | 8,34% |
2008 | Settembre | 0,6897 | 10,14% |
2008 | Agosto | 0,6892 | 10,12% |
2008 | Luglio | 0,6964 | 11,99% |
2008 | Giugno | 0,6923 | 12,53% |
2008 | Maggio | 0,6896 | 11,46% |
2008 | Aprile | 0,6786 | 8,43% |
2008 | Marzo | 0,6894 | 13,13% |
2008 | Febbraio | 0,6916 | 13,49% |
2008 | Gennaio | 0,6759 | 10,92% |
2007 | Dicembre | 0,6696 | 9,88% |
2007 | Novembre | 0,656 | 7,66% |
2007 | Ottobre | 0,6327 | 2,5% |
2007 | Settembre | 0,6262 | -3,69% |
2007 | Agosto | 0,6258 | -3,87% |
2007 | Luglio | 0,6218 | -4,56% |
2007 | Giugno | 0,6152 | -5,58% |
2007 | Maggio | 0,6187 | -5,05% |
2007 | Aprile | 0,6258 | -5,19% |
2007 | Marzo | 0,6094 | -10,55% |
2007 | Febbraio | 0,6094 | -9,84% |
2007 | Gennaio | 0,6094 | -8,17% |
2006 | Dicembre | 0,6094 | -4,34% |
2006 | Novembre | 0,6094 | -1,15% |
2006 | Ottobre | 0,6173 | 3,17% |
2006 | Settembre | 0,6502 | 13,48% |
2006 | Agosto | 0,651 | 17,45% |
2006 | Luglio | 0,6516 | 17,73% |
2006 | Giugno | 0,6516 | 17,79% |
2006 | Maggio | 0,6516 | 17,79% |
2006 | Aprile | 0,6601 | 19,2% |
2006 | Marzo | 0,6812 | 23,15% |
2006 | Febbraio | 0,6759 | 22,46% |
2006 | Gennaio | 0,6636 | 20,19% |
2005 | Dicembre | 0,637 | |
2005 | Novembre | 0,6165 | |
2005 | Ottobre | 0,5983 | |
2005 | Settembre | 0,573 | |
2005 | Agosto | 0,5543 | |
2005 | Luglio | 0,5534 | |
2005 | Giugno | 0,5532 | |
2005 | Maggio | 0,5532 | |
2005 | Aprile | 0,5537 | |
2005 | Marzo | 0,5532 | |
2005 | Febbraio | 0,5519 | |
2005 | Gennaio | 0,5521 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero