La tabella contiene le medie annue dei carburanti e combustibili rilevati in Italia con le relative veriazioni percentuali rispetto al prezzo dell'anno precedente
Anno | Media Benzina (€) | Media Gasolio Auto (€) | Media GPL (€) | Media Gasolio Riscaldamento (€) | Media OC FLUIDO BTZ (€) | Media OC DENSO BTZ (€) | Variazione Benzina (%) | Variazione Gasolio Auto (%) | Variazione GPL (%) | Variazione Gasolio Riscaldamento (%) | Variazione OC FLUIDO BTZ (%) | Variazione OC DENSO BTZ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,8050 € | 1,7077 € | 0,7401 € | 1,4838 € | 1,0696 € | 0,6461 € | -0,01 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | -0,00 % | 0,01 % |
2024 | 1,8211 € | 1,7172 € | 0,7241 € | 1,4776 € | 1,0746 € | 0,6428 € | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,01 % |
2023 | 1,8629 € | 1,7911 € | 0,7492 € | 1,5577 € | 1,1067 € | 0,6474 € | 0,03 % | -0,01 % | -0,08 % | -0,12 % | -0,04 % | -0,13 % |
2022 | 1,8128 € | 1,8141 € | 0,8143 € | 1,7615 € | 1,1497 € | 0,7480 € | 0,12 % | 0,22 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,38 % | 0,41 % |
2021 | 1,6223 € | 1,4838 € | 0,7042 € | 1,2849 € | 0,8318 € | 0,5302 € | 0,13 % | 0,13 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,38 % |
2020 | 1,4319 € | 1,3176 € | 0,6054 € | 1,1419 € | 0,7280 € | 0,3845 € | -0,09 % | -0,11 % | -0,04 % | -0,13 % | -0,15 % | -0,20 % |
2019 | 1,5733 € | 1,4789 € | 0,6323 € | 1,3058 € | 0,8608 € | 0,4805 € | -0,02 % | -0,01 % | -0,06 % | 0,03 % | -0,00 % | 0,08 % |
2018 | 1,6044 € | 1,4909 € | 0,6746 € | 1,2711 € | 0,8627 € | 0,4451 € | 0,05 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,17 % |
2017 | 1,5276 € | 1,3825 € | 0,6325 € | 1,1666 € | 0,7655 € | 0,3811 € | 0,06 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,26 % |
2016 | 1,4428 € | 1,2805 € | 0,5636 € | 1,0958 € | 0,7362 € | 0,3026 € | -0,06 % | -0,09 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,15 % |
2015 | 1,5357 € | 1,4060 € | 0,6120 € | 1,1916 € | 0,7972 € | 0,3554 € | -0,11 % | -0,13 % | -0,21 % | -0,14 % | -0,16 % | -0,34 % |
2014 | 1,7162 € | 1,6126 € | 0,7707 € | 1,3821 € | 0,9547 € | 0,5411 € | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,05 % |
2013 | 1,7487 € | 1,6572 € | 0,8013 € | 1,4100 € | 0,9654 € | 0,5718 € | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,11 % |
2012 | 1,7871 € | 1,7059 € | 0,8206 € | 1,4572 € | 1,0115 € | 0,6422 € | 0,15 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,14 % |
2011 | 1,5532 € | 1,4476 € | 0,7553 € | 1,3567 € | 0,9485 € | 0,5649 € | 0,14 % | 0,19 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,29 % |
2010 | 1,3629 € | 1,2142 € | 0,6599 € | 1,1763 € | 0,8389 € | 0,4393 € | 0,10 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,28 % |
2009 | 1,2349 € | 1,0822 € | 0,5631 € | 1,0413 € | 0,7543 € | 0,3443 € | -0,11 % | -0,20 % | -0,17 % | -0,20 % | -0,13 % | -0,22 % |
2008 | 1,3818 € | 1,3458 € | 0,6812 € | 1,3011 € | 0,8622 € | 0,4423 € | 0,06 % | 0,16 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,27 % |
2007 | 1,3007 € | 1,1646 € | 0,6267 € | 1,1176 € | 0,6956 € | 0,3482 € | 0,01 % | -0,00 % | -0,03 % | -0,00 % | -0,00 % | 0,02 % |
2006 | 1,2865 € | 1,1661 € | 0,6482 € | 1,1178 € | 0,6987 € | 0,3418 € | 0,05 % | 0,05 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,11 % |
2005 | 1,2202 € | 1,1079 € | 0,5697 € | 1,0488 € | 0,6310 € | 0,3085 € | - | - | - | - | - | - |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le utltime rilevazioni aggiornate dei prezzi di carburanti e combustibili in Italia
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero