Per conoscere i prezzi medi settimanali relativi a un mese scelto, per Benzina, Gasolio autotrazione, Gpl auto, Olio Combustibile Fluido BTZ e Olio Combustibile Denso BTZ selezionare:
La tabella estratta riporterà tutte le quotazioni settimanali rilevate in Italia e la media, per il periodo selezionato e le relative variazioni percentuali rispetto alla quotazione della settimana precedente.
Data rilevazione | Anno | Mese | Benzina | Variazione Benzina | Gasolio Auto | Variazione Gasolio Auto | GPL | Variazione GPL | Gasolio Riscaldamento | Variazione Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Variazione O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Variazione O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2008 | 2008 | Novembre | 1,15411 | -3,80% | 1,14863 | -3,69% | 0,65344 | -0,68% | 1,12290 | -2,63% | 0,75534 | -1,47% | 0,32181 | -3,28% |
17/11/2008 | 2008 | Novembre | 1,19976 | -1,86% | 1,19267 | -1,43% | 0,65793 | -3,29% | 1,15325 | -2,49% | 0,76662 | -2,72% | 0,33271 | -2,63% |
10/11/2008 | 2008 | Novembre | 1,22251 | -2,64% | 1,20992 | -0,61% | 0,68028 | -0,50% | 1,18275 | -0,48% | 0,78809 | -1,23% | 0,34168 | -5,87% |
03/11/2008 | 2008 | Novembre | 1,25569 | - | 1,21737 | - | 0,68368 | - | 1,18843 | - | 0,79789 | - | 0,36300 | - |
Media mese | 1,2080 | 1,1921 | 0,6688 | 1,1618 | 0,7770 | 0,3398 |
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico
Elaborazione dati: Rivaluta.it
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro
Nel periodo Novembre 2008 in Italia l'inflazione annua è stata uguale a 2,7%. L'inflazione media per l'anno 2008 uguale a 3,3%.
Prezzi aggiornati dei carburanti in Italia delle ultime quattro settimane
Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili in Italia
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
Per calcolare la variazione percentuale tra i prezzi della benzina per periodi differenti puoi utilizzare l'utilità Calcolo variazione percentuale
Il calcolatore dell'inflazione può essere utile per attualizzare i prezzi per peiodi differenti
La serie storica delle medie mensili della benzina
La serie storica delle medie mensili del GPL
La serie storica delle medie mensili del gasolio autotrazione
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero